作用:我们自己不会生产和战斗,但是我们可以提高生产的效率、强化战斗的能力!
可升级:黄金产量、水晶产量、士兵闪避、移动速度、招募速度、城墙血量、士兵生命、普通攻击、穿刺攻击、魔法攻击、攻击速度、士兵暴击、士兵重击、士兵抗性、士兵命中、士兵魔抗、士兵格挡
占地面积:5*5
研究所详解:
研究所根据其等级的不同可以升级不同的科技,城堡等级为14级时,可以解锁研究所,所需要的游戏币为2000,水晶1000。
研究所等级 | 解锁等级要求 | 所需游戏币 | 水晶 | 魔酒 | 时间(分) |
1级 | 14级 | 2000 | 1000 | 0 | 0 |
2级 | 16级 | 4000 | 2000 | 0 | 0 |
3级 | 18级 | 8000 | 4000 | 0 | 0 |
4级 | 20级 | 16000 | 8000 | 0 | 0 |
5级 | 22级 | 32000 | 16000 | 0 | 0 |
研究所等级不同时,所研究的东西也是不一样的,它可以提升黄金产量,黄金产量LV0时,需要魔晶石3,一个小时的升级时间,需要城堡等级为16级才能升级。
图标 | 名称 | 等级 | 魔晶石 | 时间(小时) | 需求城堡等级 | 游戏币 | 水晶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金产量 | 1 | 3 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | |
2 | 6 | 2.0 | 16 | 0 | 0 | ||
3 | 9 | 4.0 | 18 | 0 | 0 | ||
4 | 12 | 8.0 | 20 | 0 | 0 | ||
5 | 15 | 16.0 | 22 | 0 | 0 | ||
水晶产量 | 1 | 3 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | |
2 | 6 | 2.0 | 16 | 0 | 0 | ||
3 | 9 | 4.0 | 18 | 0 | 0 | ||
4 | 12 | 8.0 | 20 | 0 | 0 | ||
5 | 15 | 16.0 | 22 | 0 | 0 | ||
士兵闪避 | 1 | 5 | 2.0 | 15 | 0 | 0 | |
2 | 10 | 4.0 | 17 | 0 | 0 | ||
3 | 15 | 8.0 | 19 | 0 | 0 | ||
4 | 20 | 16.0 | 21 | 0 | 0 | ||
5 | 25 | 32.0 | 23 | 0 | 0 | ||
移动速度 | 1 | 5 | 2.0 | 15 | 0 | 0 | |
2 | 10 | 4.0 | 17 | 0 | 0 | ||
3 | 15 | 8.0 | 19 | 0 | 0 | ||
4 | 20 | 16.0 | 22 | 0 | 0 | ||
5 | 25 | 32.0 | 25 | 0 | 0 | ||
造兵速度 | 1 | 3 | 2.0 | 16 | 0 | 0 | |
2 | 6 | 4.0 | 18 | 0 | 0 | ||
3 | 9 | 8.0 | 21 | 0 | 0 | ||
4 | 12 | 16.0 | 24 | 0 | 0 | ||
5 | 15 | 32.0 | 27 | 0 | 0 | ||
城墙生命 | 1 | 8 | 3.0 | 16 | 0 | 0 | |
2 | 16 | 6.0 | 19 | 0 | 0 | ||
3 | 24 | 12.0 | 22 | 0 | 0 | ||
4 | 32 | 24.0 | 25 | 0 | 0 | ||
5 | 40 | 48.0 | 28 | 0 | 0 | ||
士兵生命 | 1 | 8 | 3.0 | 17 | 0 | 0 | |
2 | 16 | 6.0 | 20 | 0 | 0 | ||
3 | 24 | 12.0 | 23 | 0 | 0 | ||
4 | 32 | 24.0 | 26 | 0 | 0 | ||
5 | 40 | 48.0 | 29 | 0 | 0 | ||
普通攻击 | 1 | 8 | 3.0 | 17 | 0 | 0 | |
2 | 16 | 6.0 | 20 | 0 | 0 | ||
3 | 24 | 12.0 | 24 | 0 | 0 | ||
4 | 32 | 24.0 | 28 | 0 | 0 | ||
5 | 40 | 48.0 | 32 | 0 | 0 | ||
穿刺攻击 | 1 | 10 | 4.0 | 18 | 0 | 0 | |
2 | 20 | 8.0 | 22 | 0 | 0 | ||
3 | 30 | 16.0 | 26 | 0 | 0 | ||
4 | 40 | 32.0 | 30 | 0 | 0 | ||
5 | 50 | 64.0 | 34 | 0 | 0 | ||
魔法攻击 | 1 | 12 | 4.0 | 18 | 0 | 0 | |
2 | 24 | 8.0 | 22 | 0 | 0 | ||
3 | 32 | 16.0 | 27 | 0 | 0 | ||
4 | 48 | 32.0 | 32 | 0 | 0 | ||
5 | 60 | 64.0 | 37 | 0 | 0 | ||
攻击速度 | 1 | 14 | 5.0 | 19 | 0 | 0 | |
2 | 28 | 10.0 | 24 | 0 | 0 | ||
3 | 42 | 20.0 | 29 | 0 | 0 | ||
4 | 56 | 40.0 | 34 | 0 | 0 | ||
5 | 70 | 80.0 | 39 | 0 | 0 | ||
士兵暴击 | 1 | 16 | 5.0 | 20 | 0 | 0 | |
2 | 32 | 10.0 | 25 | 0 | 0 | ||
3 | 48 | 20.0 | 30 | 0 | 0 | ||
4 | 64 | 40.0 | 35 | 0 | 0 | ||
5 | 80 | 80.0 | 40 | 0 | 0 | ||
士兵重击 | 1 | 18 | 6.0 | 21 | 0 | 0 | |
2 | 36 | 12.0 | 26 | 0 | 0 | ||
3 | 54 | 24.0 | 31 | 0 | 0 | ||
4 | 72 | 48.0 | 36 | 0 | 0 | ||
5 | 90 | 96.0 | 41 | 0 | 0 | ||
士兵抗性 | 1 | 20 | 6.0 | 22 | 0 | 0 | |
2 | 40 | 12.0 | 27 | 0 | 0 | ||
3 | 60 | 24.0 | 32 | 0 | 0 | ||
4 | 80 | 48.0 | 37 | 0 | 0 | ||
5 | 100 | 96.0 | 42 | 0 | 0 | ||
士兵命中 | 1 | 20 | 2.0 | 15 | 0 | 0 | |
2 | 40 | 4.0 | 17 | 0 | 0 | ||
3 | 60 | 8.0 | 19 | 0 | 0 | ||
4 | 80 | 16.0 | 21 | 0 | 0 | ||
5 | 100 | 32.0 | 23 | 0 | 0 | ||
士兵魔抗 | 1 | 25 | 6.0 |
23 |
0 | 0 | |
2 | 50 | 12.0 | 28 | 0 | 0 | ||
3 | 75 | 24.0 | 33 | 0 | 0 | ||
4 | 100 | 48.0 | 38 | 0 | 0 | ||
5 | 125 | 96.0 | 43 | 0 | 0 |
更多精彩内容请详见: