巅峰战斗力:50666
讨伐之旅-勇者种族值
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 284 | 284 | 487 | 281 | 350 |
| 获得 | 2024年3月29日起,参加“2024季费 充值蓝宝免费领”可获得。 | |||||
| 推荐性格 | 待添加 | |||||
|
克制系别:超火系、超木系、超圣灵系、原系、超乾坤系 | 被克制系别:超电系、完全系、超神系、超上古系 |
||||||
|
超王系推荐亚比:
本资料为首发设定,为保证游戏体验,后续可能存在调整,请以游戏内为准
|
||||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 升序连锁 | 特殊 | 超格斗 | 1000 | 6 | 攻击目标,连续使用时伤害提升,最多提升100%。 |
| 上古之剑 | 特殊 | 超上古 | 1000 | 6 | 攻击克制目标时该技能伤害+100%。 |
| 诡秘辉光 | 特殊 | 超神秘 | 340 | 6 | 攻击目标3次,每次攻击命中时扣除目标体力值,数值=自身随机1项属性能力值*30%(单段上限值=5000)。 |
| 御前决斗 | 特殊 | 超格斗 | 1200 | 4 | 攻击目标并与其决斗,回合末自身与目标体力更低的一方获得2次易伤(受到攻击技能时消耗并使本次受到的攻击技能威力提升30%)3回合。 |
| 闪耀神光 | 特殊 | 超格斗 | 600 | 2 | 攻击命中后下回合赋予目标失明(使用攻击技能时消耗并使本次攻击技能命中率降低75%)1回合。连续使用无效。 |
| 恶之桎梏 | 特殊 | 超格斗 | 700 | -1 | 消耗5光能。攻击对方全场,削弱对方全场1级特防、速度并赋予对方全场束缚(无法替换)3回合。 |
| 讨伐之旅 | 属性 | 超格斗 | -1 | -1 | 上场2光能及每回合末获得2光能。自身每次替换上场时立即获得2光能并削弱对位亚比1级特防、双攻,该效果每4回合可触发1次。 |
| 一剑镇岳 | 特殊 | 超格斗 | 750 | 6 | 攻击目标,攻击命中时消耗自身10%当前体力值并使该技能附带固伤,数值=33%自身特攻能力值(上限值=15000),若攻击命中时自身体力比例低于目标,则该技能附带的固伤提升100%;当自身背包亚比数≥5或敌方场上单位为1时,该技能造成的固伤的66%转化为我方背包中未阵亡亚比的回复(均分)。 |












迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!