巅峰战斗力:42513
圣光守护超时空王种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
478 | 385 | 177 | 100 | 173 | 383 |
获得 |
2020年3月6日起,参加“时空王合体超进化 圣光守护·超时空王”挑战 或“集星辉星能得圣光守护·超时空王”活动可获得。 |
||||
推荐性格 | 待添加 | ||||
克制系别:超龙系、超暗系、超光系、完全系、原系 | 被克制系别:超木系、超神系、湮灭系、超王系 |
|||||
推荐乾坤系相关亚比:
|
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
超·返璞归真 | 普通 | 超乾坤 | 1000 | 6 | 使用次数越多伤害越高,伤害的30%转化回复自己。 |
圣者清算 | 普通 | 超乾坤 | 600 | 6 | 先发,命中则50%概率清除增益属性等级,否则令目标睡眠2回合。 |
星辉被动(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
圣光守护 | 属性 | 超乾坤 | -1 | -1 | 每回合末1星。暴击率+10%。若自身体力>=10000,本回合被击败则90%概率立即复活至满状态并提升全属性1级。对抗BOSS时限复活1次。 |
超星辉必杀(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
时空扫荡 | 普通 | 超乾坤 | 3000 | -1 | 消耗5星。根据自身当前复活次数附带固伤,次数越多伤害越高。 |
星辉特技(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
记忆残页 | 普通 | 超乾坤 | 2000 | -1 | 消耗3星。以超快的出手攻击对方,回复自身在场回合数相关的体力值及目标星数相关的星。 |
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!