巅峰战斗力:46001
秩序万界之柱·乾坤种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
509 | 498 | 238 | 100 | 233 | 412 |
获得 | 2022年8月26日起,参加“秩序万界之柱·乾坤挑战”可获得。 | ||||
推荐性格 | 待添加 | ||||
克制系别:超龙系、超暗系、超光系、完全系、原系 | 被克制系别:超木系、超神系、湮灭系、超王系 |
|||||
推荐乾坤系相关亚比:
|
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
乾元盛世 | 普通 | 超乾坤 | 500 | 6 | "攻击对方全场2次,若敌方全场目标数>=2,则该技能威力翻倍;若敌方全场目标数>=3,则额外攻击1次。 " |
泰始天成 | 普通 | 超乾坤 | 500 | 6 | 先发,攻击目标单体,复制目标增益属性等级,若目标为灵魂,则改为提升1级全属性。 |
万界争锋 | 属性 | 超乾坤(神·狩灵者被动) | -1 | -1 | "自身每连续在场1回合,全场灵魂受直接攻击伤害永久+(5*自身背包亚比数)%,下场后保留。上场及每回合概率令敌单体被狩灵,使用消耗星的技能必定狩灵。狩灵:扯出目标的灵魂且10回合无法替换。灵魂在场时自身受伤减少50%。 " |
星辉被动(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
秩序之柱 | 属性 | 超乾坤(星辉被动) | -1 | -1 | "每回合末1星。上场锁定全场属性能力值,(自身背包亚比数x10%)概率令敌方全场命中错误目标或直接攻击伤害降低99%,互斥。每次攻击吸取目标体力值,数值=(自身背包存活亚比数x0.6+自身在场回合数x0.1)x自身普攻能力值x1.3。 " |
超星辉必杀(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
先天正统 | 普通 | 超乾坤(超星辉必杀) | 3000 | -1 | "消耗5星。以超快的速度出手攻击目标,若目标体力曾低于50%,则该技能攻击时将目标普防能力值视作[1000,2000]。 " |
星辉特技(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
魂归四海 | 普通 | 超乾坤(星辉特技) | 2000 | -1 | "消耗3星。以超快的速度出手攻击对方全场,若出手前对方全场存在灵魂,则令灵魂本体触发1次概率重置体力为0的效果,概率=自身背包存活亚比数*10%。 " |
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!