巅峰战斗力:46003
终极辉光·王牌战队种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
525 | 491 | 230 | 100 | 230 | 415 |
获得 | 2022年11月11日起,参加“终极辉光·王牌战队挑战”可获得。 | ||||
推荐性格 | 待添加 | ||||
克制系别:超龙系、超暗系、超光系、完全系、原系 | 被克制系别:超木系、超神系、湮灭系、超王系 |
|||||
推荐乾坤系相关亚比:
|
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
光翼展开 | 普通 | 超乾坤 | 500 | 6 | 攻击对方全场若干次,每次吸取目标(自身背包剩余亚比数x10%目标当前体力值)的体力,次数=全场目标数。 |
辉光机甲 | 属性 | 超乾坤 | -1 | 6 | 先发,随机提升属性[自身背包亚比数x3,自身背包亚比数x4]级,与人作战时,本回合我方全场受到的所有伤害转移至敌方任意单体。 |
王牌之怒 | 属性 | 超乾坤(神·狩灵者被动) | -1 | -1 | 全场存在灵魂时我方全场概率免疫消耗星的技能,概率=攻击者背包剩余亚比数x30%+10%。上场及每回合概率令敌单体被狩灵,使用消耗星的技能必定狩灵。狩灵:扯出目标的灵魂且10回合无法替换。灵魂在场时自身受伤减少50%。 |
星辉被动(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
终极光辉 | 属性 | 超乾坤 | -1 | -1 | 每回合末1星。保护自身包含体力上限的全数值不被削弱。自身每有1回合未受伤害则攻击时永久提升无视非头领级目标普防效果(自身背包亚比数*500)点,可叠加。自身在场时敌方全场无法回复体力值。 |
超星辉必杀(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
光能冲击 | 普通 | 超乾坤 | 3000 | -1 | 消耗5星。以超快的速度出手对目标造成(自身未受伤回合数x10%自身最大体力值)的固伤。 |
星辉特技(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
英雄登场 | 普通 | 超乾坤 | 2000 | -1 | 消耗3星。以超快的速度攻击全场,触发【辉光机甲】特效。该技能先发度+1。 |
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!