巅峰战斗力:50886
蛇年纪念-小星诺种族值
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 716 | 488 | 288 | 100 | 287 | 332 |
| 获得方式 | 2025年1月24日起,参加“蛇年纪念-小星诺活动”可获得。 | ||||||
| 推荐性格 |
待添加 |
||||||
|
克制系别:超电系、超数码系、原系、超暗系 | 被克制系别:超木系、超乾坤、黯星系、超龙系 |
|||||||
|
推荐超光系相关亚比:
本资料为首发设定,为保证游戏体验,后续可能存在调整,请以游戏内为准
|
|||||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永生之触 | 普通 | 生命 | 1000 | 6 | "自身当前体力比例越高,造成的伤害越高,最多提高75%。 多亚比模式中获得额外效果: 1.攻击命中后提升自身1级特防。" |
| 枯木之语 | 普通 | 超木 | 1000 | 6 | "攻击目标。 1.若自身体力比例低于目标,则该技能伤害+75%。 多亚比模式中获得额外效果: 1.攻击命中后提升自身1级双防; 2.该技能伤害+100%。" |
| 大地之语 | 普通 | 超土 | 1250 | 4 | "攻击目标。 1.若目标未行动则该技能伤害+60%; 2.若目标已行动则削弱目标1级速度、闪避、普防。 多亚比模式中获得额外效果: 1.攻击命中时附带固伤,数值=自身普攻能力值*45%(上限值=15000)。" |
| 生死未语 | 普通 | 生命 | 1000 | 6 | "攻击目标。 1.攻击命中后扣除目标体力值,数值=20%自身普攻能力值(上限值=10000); 2.若目标体力比例高于自身,则该技能固伤+50%。 多亚比模式中获得额外效果: 1.攻击命中后提升自身1级普攻、命中。" |
| 金蛇狂舞 | 普通 | 生命 | 1000 | 6 | "攻击目标2次。 对抗头领级目标且我方背包星诺数≥4时: 1.每次攻击命中后对随机敌方目标造成一次溅射伤害,数值=该次直接攻击伤害的一半(上限=499999); 2.该技能威力+[我方场上星诺数*150%](上限值=300%)。 " |
| 灵蛇迎春 | 普通 | 生命 | 1000 | -1 | "消耗5光能。攻击目标。 对抗头领级目标且我方背包星诺数≥4时: 1.攻击命中后随机扣除目标8888-88888体力值; 2.首次使用时触发额外效果: 1)攻击命中后将目标属性等级降至敌方全场最低; 2)复制友方星诺全部增益属性等级与所有可继承的且持续回合数≤25的增益效果。" |
| 蛇年奇迹 | 属性 | 生命 | -1 | -1 | "上场2光能及每回合末获得2光能。 对抗头领级目标且我方背包星诺数≥4时: 1.获得抗性提升(提升值=40%)、暴击提升(40%)、爆伤提升(提升值=自身攻击累计命中次数*50%,上限值=150%); 2.每回合首次攻击命中回复自身体力值,数值=自身普攻能力值*40%(上限值=15000)。" |













迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!