巅峰战斗力:42888
碧水柔波·西施种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
483 | 100 | 184 | 393 | 185 | 383 |
获得 | 2021年9月24日起,参加“西施降临迎蓝宝周年”可获得。 | |||||
推荐性格 | 待添加 | |||||
克制系别:超王系、超圣灵系、湮灭系、原系、超上古系 | 被克制系别:超乾坤系、超数码系、超电系、超土系 |
||||||
推荐完全系热门亚比:
|
完全体必杀技 | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
浣纱春水 | 特殊 | 完全 | 1000 | 6 | "技能使用次数越多伤害越高。对抗完全系克制的目标时,5回合内自身每次攻击暴击时扣除目标1星。 " |
水中秀色 | 属性 | 完全 | -1 | 6 | "先发,5回合内自身抗性+50%,且自身每回合首次攻击暴击时扣除目标1星并禁止目标提升属性2回合。 " |
芰荷含芳 | 属性 | 完全(星辉被动) | -1 | -1 | "每回合末1星。造成伤害的100%转化为自身回复。对抗完全系克制的目标时,自身每回合首次攻击暴击时获得2星。 " |
梦雨丝风 | 特殊 | 完全(超星辉必杀) | 3000 | -1 | "消耗5星。对抗完全系克制的目标时,永久提升自身全技能暴击率30%,不可叠加。 " |
清波曼舞 | 特殊 | 完全(星辉特技) | 1000 | -1 | 消耗3星。以超快的出手攻击目标两次,每次攻击提升自身任意4级属性,暴击则提升的属性等级翻倍。 |
碧水柔波 | 属性 | 完全(绝对神力技) | -1 | -1 | "对抗完全系克制的目标时,敌方新替换上场的亚比继承所有减益属性等级。拥有绝对神力:攻击普通克制神力BOSS时无视一半双防能力值,攻击绝对克制神力BOSS时无视巨额双防能力值。 " |
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!