巅峰战斗力:50369
在水一方-西施种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
702 | 100 | 286 | 465 | 283 | 332 |
获得 | 2023年10月3日起,参加“在水一方-西施”可获得。 | |||||
推荐性格 | 待添加 | |||||
克制系别:超王系、超圣灵系、湮灭系、原系、超上古系 | 被克制系别:超乾坤系、超数码系、超电系、超土系 |
||||||
推荐完全系热门亚比:
本资料为首发设定,为保证游戏体验,后续可能存在调整,请以游戏内为准
|
完全体必杀技 | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
朝辞浣纱 | 特殊 | 完全 | 500 | 6 | 攻击目标2次,首次攻击吸取目标10000体力值和除普攻外任意属性1级。 |
皓齿朱颜 | 属性 | 完全 | -1 | -1 | 消耗1光能。先发,提升特攻、暴击、双防各1级。对抗头领级目标时,获得抗性提升(提升值=40%)5回合。我方全场获得10000点固伤护盾(可叠加,上限=20000)。 |
吴宫晚秋 | 特殊 | 完全 | 1800 | -1 | 消耗2光能。随机吸取目标属性3级,若吸取属性数<=2,则额外造成20000固伤并返还1光能。 |
倾城绝色 | 特殊 | 完全 | 3000 | -1 | 消耗5光能。攻击目标单体,攻击命中时提升自身全属性1级并获得10000点固伤护盾。对抗头领级目标时,若目标为光启女性则攻击次数+2;若目标为光启男性,则该技能威力+200%。 |
宜笑宜颦 | 属性 | 完全 | -1 | -1 | 上场2光能及每回合末获得2光能。对抗头领级目标时,获得膨胀(属性能力值提升50%)和伤害提升(提升值=在场回合数x40%,上限=200%)。 |
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!