巅峰战斗力:17989
神獠月种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 60 | 102 | 149 | 111 | 155 |
练级刷法 | 奥拉星神獠月练级 神獠月刷什么学习力 | 解析 | 奥拉星神獠月解析 | |||
推荐学习力 | 特攻252+速度252+体力6 | 推荐性格 | 胆小、保守 | |||
推荐配招 | 银之杀戮+穹苍流星 | 推荐特性 | 圣怒吼 | |||
推荐相关打法视频:
|
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
银之杀戮 | 属性攻击 | 超光明 | -1 | 10 | 先发,引爆对方全场亚比身上的银月之箭,每引爆1支则吸取对方15%的最大体力值;若击杀对方则提升自身特攻基础数值300点 |
穹苍流星 | 特殊攻击 | 超光明 | 800 | 10 | 必中,容易暴击;每次命中则令对方附加1支银月之箭 |
神迹天赋技能 | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
黑翼·白灵王 | 神迹天赋 | 神迹天赋 | 0 | 0 | 当对方场上亚比附加1支我方的银月之箭时,回复自身400点体力值并提升自身攻击外任意属性共3级 |
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!