巅峰战斗力:32448
查看亚比大图
凌月无双噬炎月战神种族值
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 100 | 128 | 266 | 126 | 255 |
| 推荐铭文 | 特攻+巫术 | 获得 |
通过活动获得 |
|||||
| 推荐学习力 | 特攻254+速度254+体力2 | 推荐性格 | 保守 | |||||
|
克制系别:超数码、超暗黑系、超电系、原系 | 被克制系别:超木系、超龙系、超乾坤 |
||||||||
|
推荐超光系相关亚比:
|
||||||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炎月坠落 | 特殊攻击 | 超光 | 500 | 6 | 获得1元气。提升自身特攻、速度和暴击2级。若目标特攻数值高于攻击数值,则造成双倍伤害。 |
| 烈炎战甲 | 属性攻击 | 超光 | -1 | 6 | 先发,使用后5回合内每次受到伤害有40%概率降低对方全属性1级、20%概率降低对方全属性2级。 |
| 炽月疾风 | 特殊攻击 | 超光 | 500 | 6 | 获得1元气。80%概率清除目标提升的属性等级。 |
| 超元气·破(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炽月疾风 | 特殊攻击 | 超光 | 1200 | -1 | 消耗5元气。清除目标提升的属性等级。回复已损失体力50%。 |
| 异次元被动(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰火两重天 | 属性攻击 | 超光 | -1 | -1 | 每回合末1元气。每回合使对方全场的亚比进入烧伤或冰冻状态。自身处于【烈炎战甲】状态时获得60%抗性加成。 |
| 异次元必杀(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凌空碎月 | 特殊攻击 | 超光 | 1200 | -1 | 消耗5元气。翻倍目标减益属性并全额复制为自身的增益属性。目标特攻数值越高,技能伤害越高。 |














迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!