巅峰战斗力:40411
雨纷纷清明种族值
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 120 | 174 | 325 | 175 | 302 |
| 获得方式 |
2020年3月27日起,参加“春之契约辅助 雨纷纷·清明”活动可获得。 |
||||||
| 推荐性格 |
待添加 |
||||||
|
克制系别:超电系、超数码系、超暗系、原系、超时空系 | 被克制系别:超木系、超龙系、超乾坤 |
|||||||
|
推荐超光系相关亚比:
|
|||||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胧月清风 | 特殊 | 超光 | 1000 | 6 | 提升自身双防1级。 |
| 海棠朝雨 | 属性 | 超光 | -1 | 6 | 先发,3回合内自身每回合获得(自身体力上限*0.2)的护盾,可叠加。对抗克制目标时持续回合数翻倍。 |
| 星辉被动(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 春之契约·清明 | 属性 | 超光 | -1 | -1 | 每回合末1星。攻击超光系克制的目标时附加1层春之契约印记:每层令目标造成伤害-3%,受到伤害+20%,最多5层。绝对克制时上限为10层。 |
| 超星辉必杀(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日暮笙歌 | 特殊 | 超光 | 3000 | -1 | 消耗5星。额外附加5层春之契约印记并令自身5回合内属性不会被削弱,替换亚比有效。 |
| 星辉特技(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一曲断魂 | 特殊 | 超光 | 2000 | -1 | 消耗3星。额外附加2层春之契约印记。造成20000点固伤。 |













迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!