巅峰战斗力:42999
造自然耀万物盖亚种族值
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 100 | 189 | 391 | 189 | 384 |
| 获得方式 | 通过挑战获得 | ||||||
| 推荐性格 |
待添加 |
||||||
|
克制系别:超电系、超数码系、超暗系、原系、超时空系 | 被克制系别:超木系、超龙系、超乾坤 |
|||||||
|
推荐超光系相关亚比:
|
|||||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生长耀光 | 特攻 | 超光 | 1000 | 6 | 提升自身特攻1级。若目标有增益属性,则额外提升特攻+其余任意2项属性1级。 |
| 自然选择 | 属性 | 超光 | -1 | 6 | 先发,3回合内每回合末清除目标提升的包含体力的全数值并令其扣除体力值,数值=目标已损失体力*0.5+2000。 |
| 光明隐喻 | 属性 | 超光(启元被动) | -1 | -1 | 作为超光系之力的象征,自身每回合50%概率扣除敌方全场1星或10%当前体力值。自身在背包则我的同系别亚比系别之力大大增强! |
| 星辉被动(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万物之春 | 属性 | 超光 | -1 | -1 | 每回合末1星。获得30%抗性。自身受到攻击时概率免疫技能特效,该攻击消耗星越多,免疫概率越高。 |
| 超星辉必杀(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绿裔主宰 | 特攻 | 超光 | 3000 | -1 | 消耗5星。秒杀当前体力低于自身一半的目标。 |
| 星辉特技(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 母性光辉 | 特攻 | 超光 | 1000 | -1 | 消耗3星。目标3回合内回复体力转化为回复自身等值体力。 |













迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!