巅峰战斗力:50666
影龙之子-帝卡种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
702 | 100 | 287 | 487 | 284 | 332 |
获得方式 | 2024年5月17日起,参加“流星之子帝卡通行礼”可获得。 | ||||||
推荐性格 |
待添加 |
||||||
克制系别:超电系、超数码系、原系、超暗系 | 被克制系别:超木系、超乾坤、黯星系、超龙系 |
|||||||
推荐超光系相关亚比:
本资料为首发设定,为保证游戏体验,后续可能存在调整,请以游戏内为准
|
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
光拳 | 特殊 | 超光 | 1000 | 6 | 自身当前体力比例越高,造成的伤害越高,最多提高75%。 |
时空裂痕 | 特殊 | 超时空 | 1000 | 6 | 攻击目标,自身在场回合数越多,该技能伤害越高,最多提升75%。 |
循环加载 | 特殊 | 超数码 | 1000 | 6 | 攻击目标,偶数次使用时该技能伤害+100%。 |
光启新星 | 特殊 | 超光 | 1000 | 6 | 攻击命中后扣除目标体力值,数值=25%自身特攻能力值(上限值=10000)。 |
流光溢彩 | 特殊 | 超光 | 660 | 6 | 攻击目标2次,对抗头领级目标时:首次攻击吸取目标特攻1级,第二次攻击吸取目标除普攻外任意属性2级。 |
幻影天堂 | 特殊 | 超光 | 2250 | -1 | 消耗5光能。对抗头领级目标时:该技能威力+100%且攻击命中时清除目标的增益属性等级,附带该次直接攻击伤害100%的固伤(上限值=999999)。 |
影龙之子 | 属性 | 超光 | -1 | -1 | 上场2光能及每回合末获得2光能。对抗头领级目标时:获得抗性提升(40%)、伤害提升(提升值=自身攻击命中次数*25%,上限值=150%);每3回合首次攻击命中后赋予自身1次灵盾(受到攻击技能时消耗并有75%概率免疫本次攻击技能)1回合;每回合首次攻击命中吸取目标体力值,数值=自身特攻能力值*50%(上限值=15000)。 |
闪灵秘语 | 属性 | 超光 | -1 | -1 | 对抗头领级目标时,赋予自身群星祝福10回合。 |
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!