巅峰战斗力:43330
芳茗叹人间·莉莉丝(皮肤)种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
452 | 100 | 195 | 440 | 195 | 380 |
获得 | 2022年4月29日起,参加“莉莉丝典藏皮肤 超值皮肤许愿池”可获得。 | |||||||
推荐性格 | 待添加 | |||||||
克制系别:超电系、超土系、超龙系、原系 | 被克制系别:超水系、超光系、超乾坤 |
||||||||
推荐超暗系相关亚比:
|
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
凄美之夜 | 特殊 | 超暗 | 340 | 6 | 攻击目标2-4次,每次吸取任意属性2级,自身增益属性已满时该技能伤害+100%。 |
如梦入梦 | 属性 | 超暗 | -1 | 6 | 先发,扣除目标50%抗性转化为我方增伤,可叠加,目标受伤提升上限和我方增伤上限均为600%,下场后重置。 |
混沌之灵 | 属性 | 超暗(神·超维) | -1 | -1 | "获得星辉神·超维的强大力量!星不可被自身外扣除。 " |
星辉被动(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
缱绻花吻 | 属性 | 超暗 | -1 | -1 | "每回合末1星。保护自身属性等级,自身伤害的50%转化为自身回复。 " |
超星辉必杀(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
清冷之月 | 属性 | 超暗 | 3000 | -1 | 消耗5星。造成1-3倍伤害,目标体力低于50%时,必定造成3倍伤害。 |
星辉特技(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
魅惑众生 | 属性 | 超暗 | 700 | -1 | 消耗3星。攻击目标3次,每次50%概率吸取目标1星。 |
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!