巅峰战斗力:50666
浮士德-归零者种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
700 | 100 | 283 | 485 | 282 | 342 |
获得 | 2024年3月29日起,参加“浮士德-归零者挑战”可获得。 | |||||||
推荐性格 | 待添加 | |||||||
克制系别:超电系、超土系、原系、超龙系 | 被克制系别:超水系、超乾坤、虚境系、超光系 |
||||||||
推荐超暗系相关亚比:
|
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
暗敏 | 特殊 | 超暗 | 500 | 6 | 攻击命中后,扣除目标体力值,数值=50%自身速度能力值(上限值=10000)。 |
诡秘辉光 | 特殊 | 超神秘 | 340 | 6 | 攻击目标3次,每次攻击命中时扣除目标体力值,数值=自身随机1项属性能力值*30%(单段上限值=5000)。 |
泯灭 | 特殊 | 湮灭 | 1000 | 6 | 攻击持有任意护盾的目标时,该技能伤害+100%。 |
暗影溃散 | 特殊 | 超暗 | 250 | 4 | 削弱目标速度1级,若目标存在任意护盾则削弱其护盾值,数值=50%自身特攻能力值(上限值=15000)。 |
魔术戏法 | 特殊 | 超暗 | 150 | 2 | 攻击命中后赋予目标强效盾咒(目标获得任意护盾时,立即扣除获得护盾值的75%,扣除上限=40000)2回合。连续使用无效。 |
浮华遗叹 | 特殊 | 超暗 | 1400 | -1 | 消耗5光能。攻击命中后驱散目标2个剩余持续回合数最短且<10的增益效果并清空其任意2项增益属性。 |
戏剧之王 | 属性 | 超暗 | -1 | -1 | 上场2光能及每回合末获得2光能。自身替换上场时清空对位亚比的光能数,该效果每4回合可触发1次。 |
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!