巅峰战斗力:40440
东方灵兽青龙种族值
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 120 | 152 | 351 | 133 | 342 |
| 获得 |
参加活动可获得 |
||||
| 推荐性格 | 待添加 | ||||
|
克制系别:超时空系、超水系、超数码系、超王系、原系、完全系 | 被克制系别:超光系、超圣灵系、超暗系、超土系、超木系 |
|||||
|
推荐超电系相关亚比:
|
|||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星耀东方 | 特殊 | 超电 | 1000 | 6 | 50%概率令目标麻痹,未麻痹则削弱目标双攻或特防1级。 |
| 龙腾四海 | 属性 | 超电 | -1 | 6 | 先发,3回合内自身伤害提升50%,攻击麻痹目标时提升效果翻倍。 |
| 星辉被动(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灵兽之锋 | 属性 | 超电 | -1 | -1 | 每回合末1星。全场有麻痹目标时,则自身每回合末回复已损失体力值30%;否则自身回合末提升1级特攻。 |
| 超星辉必杀(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苍龙出水 | 特殊 | 超电 | 600 | -1 | 消耗5星。攻击目标4-6次,每次50%概率提升自身除普攻外任意属性1级。 |
| 星辉特技(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓬莱梦引 | 特殊 | 超电 | 2000 | -1 | 消耗3星。伤害的100%转化为自身回复。 |











迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!