巅峰战斗力:50666
翼龙之子-银风种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
700 | 485 | 283 | 100 | 282 | 342 |
获得 | 2024年4月12日起,参加“银风流星之子通行礼”活动可获得。 | ||
推荐性格 | 待添加 | ||
克制系别 :超水系、超时空、超神秘、原系、超乾坤 | 被克制系别 :超土系、超圣灵、完全系 |
|||
以上内容仅做参考,后续或有调整,以游戏内更新为准 |
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
疾速之剑 | 普通 | 超飞行 | 1000 | 6 | 攻击目标,若目标未行动则该技能伤害+75%。 |
泯灭 | 普通 | 湮灭 | 1000 | 6 | 攻击持有任意护盾的目标时,该技能伤害+100%。 |
闪电攻击 | 普通 | 超电 | 1000 | 6 | 攻击目标,本回合末时召唤1道闪电攻击目标,数值=12.5%自身普攻能力值(上限值=5000)。 |
极速闪击 | 普通 | 超飞行 | 850 | 4 | 攻击命中后赋予自身速度提升(25%)2回合,自身出手前未受到伤害则令该技能伤害+75%。 |
夜羽追击 | 普通 | 超飞行 | 1500 | 6 | 攻击目标,对抗头领级目标时:连击该技能1次且每次攻击吸取目标除特攻外任意属性2级。 |
风银乱魄 | 普通 | 超飞行 | 750 | -1 | 消耗5光能。攻击目标3次,对抗头领级目标时:该技能伤害+50%、暴击伤害+50%且每次攻击扣除目标10000体力值。 |
羽翼丰满 | 属性 | 超飞行 | -1 | -1 | 上场2光能及每回合末获得2光能。对抗头领级目标时:获得抗性提升(40%)、暴击提升(40%)、威力提升(提升值=自身攻击命中次数*40%,上限=200%),每回合首次攻击吸取目标体力值,数值=自身普攻能力值*50%(上限值=15000)。 |
破夜银羽 | 属性 | 超飞行 | -1 | -1 | 对抗头领级目标时,赋予自身群星祝福10回合。 |
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!