巅峰战斗力:42519
轮回溯梦伊撒尔种族值
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 470 | 390 | 177 | 100 | 177 | 382 |
| 获得 | 2020年4月24日起,参加“全民英雄节 免费送梦境伊撒尔”活动可获得。 | ||
| 推荐性格 | 待添加 | ||
|
克制系别:超土系、超数码、超光系、原系 | 被克制系别:超火系、超乾坤系、超神秘系、超暗系 |
|||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永恒美梦 | 普通 | 超龙 | 400 | 6 | 攻击目标若干次,每次50%概率令目标附加1层梦境印记。每累计6层则令目标进入无法苏醒的梦境3回合。 |
| 惧灵重塑 | 属性 | 超龙 | -1 | 6 | 先发,吸取自身外全体1星,4回合内受伤降低25%。 |
| 狩灵幻境 | 属性 | 超龙(狩灵被动) | -1 | -1 | 自身每次受到伤害30%概率将该值转移至场上任一单位。上场及每回合概率令敌单体被狩灵,使用消耗星的技能必定狩灵。狩灵:扯岀目标的灵魂且10回合无法替换。 |
| 星辉被动(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轮回溯梦 | 属性 | 超龙 | -1 | -1 | 每回合末1星。每次攻击或被攻击20%概率令自身体力值、星轮回至最高时。梦境印记:每层令目标被攻击时被无视印记层数*300点普防能力值。 |
| 超星辉必杀(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盗梦 | 普通 | 超龙 | 3000 | -1 | 消耗5星。对灵魂或睡眠目标伤害翻倍。 |
| 星辉特技(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灵魂锁定 | 普通 | 超能 | 2000 | -1 | 消耗3星。以超快的岀手攻击对方全体并禁止回复2回合。 |









迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!