巅峰战斗力:43496
无烬噩梦传说伊撒尔种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
486 | 415 | 199 | 100 | 191 | 388 |
获得 | 2021年1月15日起,参加“版本之子 无烬噩梦·传说伊撒尔全民免费得”可获得。 | ||
推荐性格 | 待添加 | ||
克制系别:超土系、超数码、超光系、原系 | 被克制系别:超火系、超乾坤系、超神秘系、超暗系 |
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
梦之畏 | 普通 | 超龙 | 1000 | 6 | 命中则令目标害怕且削弱普防及双攻各1级。目标免疫异常则自身额外获得1星。 |
混沌归否 | 属性 | 超龙 | -1 | 6 | 先发,提升自身普攻2级,扣除全场10%最大体力值,50%概率回合末额外触发1次。 |
威慑主义 | 属性 | 超龙(传说力量) | -1 | -1 | "被动:自身体力比例处于全场最低时回合末至少保留1点体力,该效果每3回合最多触发1次。 主动:爆发传说力量。3回合内必定暴击且暴击伤害+50%。" |
实用主义 | 普通 | 超龙(传说特技) | 500 | -1 | 以超快的出手攻击目标2-4次,每次攻击造成自身已损失体力值*0.3的固伤,并且将技能造成的所有伤害包括固伤均转化为自身的回复。 |
星辉被动(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
大清除者 | 属性 | 超龙 | -1 | -1 | 每回合末1星。体力越低,抗性与伤害越高。体力低于30%时回合末额外获得1-2星。 |
超星辉必杀(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
梦烬の噩梦 | 普通 | 超龙 | 3000 | -1 | 消耗5星。无差别攻击全场,50%概率威力+1000。该技能对自身造成的伤害50%概率转化为回复,50%概率转移给敌方单体。 |
星辉特技(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
世界法则 | 普通 | 超龙 | 2000 | -1 | 消耗3星。清空目标提升的增益属性等级。若目标无增益则50%概率自身满星。 |
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!