巅峰战斗力:43156
绿野扉光·王者可兰种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
499 | 399 | 185 | 100 | 181 | 387 |
获得 | 2021年10月22日起,参加“绿野扉光·王者可兰挑战”可获得。 | |||||
推荐性格 | 待添加 | |||||
克制系别:超乾坤、超水、超电、超光、原系 | 被克制系别:超数码、超火、超王、超神 |
||||||
推荐超木系相关亚比:
|
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
生灵寂灭 | 普攻 | 超木 | 1000 | 6 | "随机吸取目标X项属性,X=全场异常个数*2,附带自身增益属性之和*4000的固伤。 " |
自然奥秘 | 属性 | 超木 | -1 | 6 | "先发,5回合内自身每回合吸取敌方任意单体体力上限,数值=自身异常数*2500+5000。 " |
春风如沐 | 属性 | 超木(王者特技) | -1 | -1 | "被动:自身被削弱属性等级和数值时回合末翻倍提升。 主动:吸取敌方任意单体体力值,数值=自身异常个数*5000。 " |
青木之歌 | 属性 | 超木(王者被动) | -1 | -1 | 获得强大的王者力量加成。自身抗性增加(攻击者技能威力*0.02+自身异常状态数*10)%。 |
星辉被动(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
绿野扉光 | 属性 | 超木 | -1 | -1 | "每回合末1星。免疫停止行动,每回合自身获得任意1-5种异常状态。每回合末吸取敌方全场体力值,数值=(5000+20%自身已损失体力值)*2。 " |
超星辉必杀(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
风灵月影 | 普攻 | 超木(超星辉必杀) | 3000 | -1 | "消耗5星。以超快的速度出手,清除自身所有异常状态并概率斩杀目标,清除异常越多,概率越高。 " |
星辉特技(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
翠色凡心 | 普攻 | 超木(星辉特技) | 2000 | -1 | "消耗3星。以超快的速度出手触发特效,令目标一定回合无法回复体力,回合数=自身异常个数。 " |
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!