巅峰战斗力:42888
增长南尊·青云种族值
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 438 | 100 | 181 | 452 | 176 | 375 |
| 获得 | 2022年6月24日起,参加“全新季费充蓝宝免费领”可获得。 | |||||
| 推荐性格 | 待添加 | |||||
|
克制系别:超乾坤、超水、超电、超光、原系 | 被克制系别:超数码、超火、超王、超神 |
||||||
|
推荐超木系相关亚比:
|
||||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青龙慧剑 | 特殊 | 超木 | 340 | 6 | 攻击目标3次,每次攻击吸取目标随机3级属性;对抗超木系克制的头领级目标时,吸取属性级数翻倍。 |
| 佛法护持 | 属性 | 超木 | -1 | 6 | 先发,6回合内保护自身包括体力上限在内的全属性能力值且全技能暴击率+50%。 |
| 青木甲胄 | 属性 | 超木(绝对神力技) | -1 | -1 | "免疫冻伤且对抗超木系克制的头领级目标时,30%概率免疫不消耗星的技能。拥有绝对神力:攻击普通克制神力头领级目标时无视一半双防能力值,攻击绝对克制神力头领级目标时无视巨额双防能力值。 " |
| 星辉被动(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 增长南尊 | 属性 | 超木(星辉被动) | -1 | -1 | "每回合末1星。伤害的100%转化为强效护盾。天女之名:对抗超木系克制的头领级目标时伤害+200%。 " |
| 超星辉必杀(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金刚忿怒 | 特殊 | 超木 | 3000 | -1 | "消耗5星。对抗超木系克制的头领级目标时,斩杀体力比例低于15%的目标。 " |
| 星辉特技(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 善根增持 | 特殊 | 超木 | 700 | -1 | "消耗3星。攻击目标2-4次,对抗体力大于100000的头领级目标时,暴击伤害+100%。 " |












迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!