巅峰战斗力:13490
逆元·可兰种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
145 | 122 | 118 | 50 | 120 | 98 |
获得 | 2022年9月23日起,参加“逆元·可兰皮肤超值赠礼”可获得。 | |||||
推荐性格 | 待添加 | |||||
克制系别:超乾坤、超水、超电、超光、原系 | 被克制系别:超数码、超火、超王、超神 |
||||||
推荐超木系相关亚比:
|
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
噼啪乱击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 给对方单体造成伤害 |
叶刃抽击 | 普通攻击 | 木 | 110 | 25 | 攻击对方全体,容易暴击 |
春木之歌 | 属性攻击 | 木 | -1 | 5 | 回复自己一半的体力值 |
寄生种子 | 属性攻击 | 木 | -1 | 10 | 每回合吸取对方单体最大体力值的1/10用来回复自己体力值,对木系无效 |
叶刃斩 | 普通攻击 | 木 | 180 | 15 | 攻击对方单体,容易暴击 |
牺牲撞击 | 普通攻击 | 木 | 240 | 15 | 攻击对方单体,自己承受造成伤害的1/3 |
鞭影重重 | 普通攻击 | 木 | 70 | 15 | 给对方单体造成伤害 |
万物生长 | 属性攻击 | 木 | -1 | 20 | 每回合回复自己最大体力值的1/16,替换亚比解除此效果 |
藤鞭强击 | 普通攻击 | 木 | 240 | 10 | 给对方单体造成伤害 |
索取 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 给对方单体造成伤害 |
灵风之心 | 属性攻击 | 木 | -1 | 8 | 提升自己防御和特防等级各1级,回复自己1/3体力值 |
芳香气息 | 属性攻击 | 木 | -1 | 8 | 自己体力值损失越多回复越多,持续6回合 |
风灵夜舞 | 普通攻击 | 木 | 250 | 10 | 命中后削弱对方速度等级1级,40%概率令对方中毒 |
风灵幻曲 | 属性攻击 | 木 | -1 | 20 | 命中后令对方衰弱,且衰弱时,对方每回合随机削弱一种能力等级 |
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!