巅峰战斗力:50198
自然恩赐-薇薇安种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
701 | 100 | 278 | 476 | 272 | 325 |
获得 | 2023年11月24日起,参加“自然恩赐-薇薇安挑战”可获得。 | |||||
推荐性格 | 待添加 | |||||
克制系别:超乾坤、超水、超电、超光、原系 | 被克制系别:超数码、超火、超王、超神 |
||||||
以上内容仅做参考,后续或有调整,以游戏内更新为准 | ||||||
推荐超木系相关亚比:
|
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
铃兰低语 | 特殊 | 超木 | 1000 | 6 | 攻击命中后提升自身1级特攻,命中,对抗头领级目标时,削弱目标1级双防。 |
生命复苏 | 属性 | 超木 | -1 | -1 | 消耗1光能。先发,对抗头领级目标时,提升我方目标2级随机属性并使其回复体力值,数值=60%自身特攻能力值(上限值=15000)。 |
春之生息 | 特殊 | 超木 | 900 | -1 | 消耗2光能。攻击目标2次,对抗头领级目标时,攻击命中后获得2级灵升(每回合末随机提升2项属性等级2级)3回合。 |
狂野藤蔓 | 特殊 | 超木 | 3000 | -1 | 消耗5光能。攻击自身外全场,对抗头领级目标时,攻击命中我方目标后赋予其20000点护盾(不可叠加)3回合;命中敌方的攻击伤害+150%。 |
自然恩赐 | 属性 | 超木 | -1 | -1 | 上场2光能及每回合末获得2光能。对抗头领级目标时,自身获得抗性提升(提升值=在场回合数*15%,上限值=30%)与威力提升(提升值=在场回合数*25%,上限值=100%),每次受到攻击时,20%概率回复50%已损失体力值(上限值=20000)。 |
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!