巅峰战斗力:42888
混元启世·玄皇耀凌种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
451 | 452 | 170 | 174 | 100 | 375 |
获得 | 2021年12月24日起,参加“混元启世·玄皇耀凌全民得”可获得。 | |||||||
推荐性格 | 待添加 | |||||||
克制系别:超王系、原系 | 被克制系别:超数码、超圣灵、完全系 |
||||||||
推荐超暗系相关亚比:
|
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
能量暴涨 | 普通 | 超上古 | 500 | 6 | 攻击目标1-3次,本回合的元素增强效果翻倍。 |
精力充裕 | 属性 | 超上古 | -1 | 6 | "先发,5回合内每回合回复40%已损失体力值并50%概率获得2种元素。 " |
自然抚慰 | 属性 | 超上古(超维力量) | -1 | -1 | "获得星辉超维的强大力量!自身每次获得火时普攻能力值+10%,获得水时双防能力值+10%,获得雷时体力上限+10%。 " |
星辉被动(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
元素专家 | 属性 | 超上古 | -1 | -1 | 每回合末1星。免疫异常。每回合从水火雷三种元素中选择一种增强自身:水:攻击令目标混乱且回合末50%概率额外获得1星;火:攻击令目标灼烧且暴击伤害+100%;雷:攻击令目标麻痹且暴击时削弱目标任意属性3级。 |
超星辉必杀(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
元素崩塌 | 普通 | 超上古 | 3000 | -1 | "消耗5星。本回合不获得任何元素加成,5回合内禁止目标获得星、提升属性、回复体力。 " |
星辉特技(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
元气漫游 | 普通 | 超上古 | 2000 | -1 | 消耗3星。本回合获得全部元素加成,造成1-10倍伤害。 |
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!