巅峰战斗力:43002
神国之主奥丁大帝种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
483 | 100 | 191 | 394 | 187 | 383 |
获得 |
2020年4月30日起,参加“神国之主 奥丁大帝”挑战或“全民许愿得星辉奥丁”活动可获得。 |
||
推荐性格 | 待添加 | ||
克制系别:超王系、超乾坤系、超神秘系、原系、超木系、超土系 | 被克制系别:超火系、超圣灵系、超时空系、超神秘系 |
|||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
死亡飓风 | 特殊 | 超神 | 335 | 6 | 攻击目标2-4次,每次命中自身全技能无视特防+5%,吸血比例+5%,可叠加。 |
主神领域 | 属性 | 超神 | -1 | 6 | 先发,5回合内保护属性,全场非超神系亚比每回合扣除0-2星。 |
神·启元 | 属性 | 超神(启元被动) | -1 | -1 | 作为超神系之力的象征,25%概率免疫特攻能力值低于自身的目标技能。自身在背包则我的同系别亚比系别之力大大增强! |
星辉被动(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
圣权之心 | 属性 | 超神 | -1 | -1 | 每回合末1星。敌方全场获得星时我方有50%概军获得1星。获得变化的抗性和增伤,对方星越低,效果越强。 |
超星辉必杀(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
冈格尼尔裁决 | 特殊 | 超神 | 3000 | -1 | 消耗5星。附加固伤,数值=全场最高已损失体力值。 |
星辉特技(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
神之浩劫 | 特殊 | 超神 | 2000 | -1 | 消耗3星。15%概率秒杀目标,否则回复2-4星或20000点体力值。 |
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!