巅峰战斗力:43005
深渊之主拉莱耶种族值
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 487 | 396 | 185 | 100 | 185 | 385 |
| 获得 | 2020年8月28日起,参加“深渊之主·拉莱耶挑战”或“深渊之主•拉莱耶抽奖”可获得。 | ||
| 推荐性格 | 待添加 | ||
|
克制系别:超火系、超龙系、超时空系、原系、超神系 | 被克制系别:超数码系、湮灭、超神系 |
|||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暗涌 | 普通 | 超神秘 | 1000 | 6 | 对目标附加一层“暗涌”效果,每层暗涌效果提升自身对目标的所有技能伤害25%。上限10层。 |
| 虚无深渊 | 属性 | 超神秘 | -1 | 6 | 先发,令全场处于虚无深渊之中,自身回复体力时对方全场扣除等值体力。持续8回合。 |
| 星辉被动(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深渊之主 | 属性 | 超神秘 | -1 | -1 | 每回合末1星。攻击暗涌层数达到5层的亚比时50%概率触发“暗涌奔腾”效果:技能爆发N倍威力,N=(目标暗涌层数-3)*0.8。每次触发该效果后目标当前暗涌层数-3。每回合回复自身(对方单体最高暗涌层数)*5000的体力。 |
| 超星辉必杀(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灵汐 | 普通 | 超神秘 | 3000 | -1 | 消耗5星。攻击暗涌层数达到5层的目标必定触发“暗涌奔腾”效果,目标暗涌层数改为减半。 |
| 星辉特技(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑潮 | 普通 | 超神秘 | 2000 | -1 | 消耗3星。翻倍目标当前暗涌层数。若出手时目标已经达到5层,则改为提升全属性1级。 |









迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!