巅峰战斗力:43999
剑舞轻别离·孙尚香种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
450 | 486 | 192 | 100 | 193 | 395 |
获得 | 2022年3月4日起,参加“剑舞轻别离·孙尚香铸星活动”可获得。 | ||
推荐性格 | 待添加 | ||
克制系别:超火系、超龙系、超时空系、原系、超神系 | 被克制系别:超数码系、湮灭、超神系 |
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
月下剑舞 | 普通 | 超神秘 | 500 | 6 | "攻击敌方全体1-3次,每次攻击50%概率吸取目标任意四项属性1级,每次攻击吸取目标体力值,数值=自身普攻能力值*1。 " |
灯影花颜 | 属性 | 超神秘 | -1 | 6 | "先发,消耗自身20%当前体力值,获得1星及任意四项属性1级,概率爆发获得(1+对方背包未阵亡亚比数)星及任意四项属性(1+对方背包未阵亡亚比数)级,使用次数越多,爆发概率越高,爆发后概率重置。 " |
拂剑舞秋月 | 普通 | 超神秘(星辉辉技) | 1000 | -1 | "消耗3星。以超快的出手攻击敌方全体2次,本回合对抗非BOSS时至少保留20%最大体力值,受到伤害的溢出部分会被吸收累计,每次攻击附带等于(累计总值*0.7+自身已连续在场回合数*5000)的额外伤害。 " |
红衣无双 | 属性 | 超神秘(战意技能) | -1 | -1 | "战意亚比身经百战,受伤大幅降低!红衣倾城举世无双!50%概率免疫全属性等级之和不高于我方的非boss亚比攻击特效。 " |
战·红衣无双 | 属性 | 超神秘(战意技能) | -1 | -1 | "战意爆发进入狂暴状态:牺牲自身的防御能力以换取高额的全属性能力值加成!红衣倾城举世无双!免疫全属性等级之和不高于我方的非boss亚比攻击特效。 " |
战·月下剑舞 | 普通 | 超神秘(战意技能) | 1000 | -1 | "攻击敌方全体2次,每次攻击吸取目标任意四项属性1级,每次攻击吸取目标体力值,数值=自身普攻能力值*1.5。 " |
战·灯影花颜 | 普通 | 超神秘(战意技能) | 1000 | -1 | "以超快的出手攻击敌方全体1-3次,每次攻击附带自身已损失体力值*1.5的固伤。 " |
星辉被动(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
剑舞轻别离 | 属性 | 超神秘 | -1 | -1 | "每回合末1星。自身在场时锁定全场属性能力值及体力上限。攻击全属性等级之和不高于我方的亚比时打出超然效果:将目标防御视作1000-2000。 " |
超星辉必杀(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
独绽芳华 | 普通 | 超神秘 | 3000 | -1 | "消耗5星。立即获得1级全属性,5回合内敌方全场无法提升属性等级且自身免疫回合末伤害。 " |
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!