巅峰战斗力:41008
天灾统领巫妖王种族值
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 414 | 110 | 183 | 369 | 138 | 353 |
| 获得 |
通过活动获得 |
|||||||
| 推荐性格 | 待添加 | |||||||
|
克制系别:超暗系、超时空系、超火系、原系、超土系 | 被克制系别:超电系、超木系、湮灭 |
||||||||
|
推荐超暗系相关亚比:
|
||||||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巫妖之怒 | 特殊 | 超水 | 1000 | 6 | 80%概率冰冻,若目标已冰冻则伤害的60%转化回复自己。 |
| 冰封枷锁 | 属性 | 超水 | -1 | 6 | 先发,2回合内减伤50%且每回合提升普攻外4项属性1级。若本回合被击中则双方冰冻且下回合停止行动。 |
| 星辉被动(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰封腐蚀 | 属性 | 超水 | -1 | -1 | 每回合末1星。每回合末扣除任意敌方单体30%当前体力值,若对方已冰冻则扣除转化为吸取。每次攻击35%概率提升特攻2级。 |
| 超星辉必杀(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天灾审判 | 特殊 | 超水 | 1000 | -1 | 消耗5星,攻击目标3次,每次25%概率扣除目标1星,75%概率扣除8%目标最大体力值。 |
| 星辉特技(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千军万马 | 特殊 | 超水 | 2000 | -1 | 消耗3星。复制目标增益属性等级。40%概率触发【冰封枷锁】特效。 |














迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!