巅峰战斗力:40446
花未央立夏种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
411 | 120 | 166 | 355 | 157 | 311 |
获得 |
2020年5月9日起,参加“夏之契约辅助立夏”活动可获得。 |
|||||||
推荐性格 | 待添加 | |||||||
克制系别:超暗系、超时空系、超火系、原系、超土系 | 被克制系别:超电系、超木系、湮灭 |
||||||||
推荐超暗系相关亚比:
|
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
芳菲麦浪 | 特殊 | 超水 | 1000 | 6 | 令目标扣除10%当前体力值。 |
夏木成阴 | 属性 | 超水 | -1 | 6 | 先发,10回合内对方全场有超水系克制的亚比时自身每回合最多受1次伤害,替换亚比有效 |
星辉被动(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
夏之契约·立夏 | 属性 | 超水 | -1 | -1 | 每回合末1星.攻击超水系克制的目标时附加1层夏之契约印记:每层令目标造成伤害-3%,受到伤害+20%,最多5层.绝对克制时上限为10层。(与春之契约印记同时存在则仅会生效层数更高的1种印记) |
超星辉必杀(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
花尽虫稀 | 特殊 | 超水 | 3000 | -1 | 消耗5星。额外附加5层夏之契约印记并令目标3回合内50%概率每回合扣除1星。 |
星辉特技(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
绿酒黄鱼 | 特殊 | 超水 | 2000 | -1 | 消耗3星.额外附加2层夏之契约印记。令自身获得10000护盾,可叠加。 |
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!