巅峰战斗力:42888
深潜者克拉肯种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
499 | 100 | 181 | 392 | 185 | 371 |
获得 | 2021年8月6日起,参加“深渊之行魔气精炼”可获得。 | ||
推荐性格 | 待添加 | ||
克制系别:超木系、超上古系、超神秘系、超土系、原系、完全系 | 被克制系别:超龙系、超光系、超电系、超火系、超时空系 |
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
邪恶契约 | 特殊 | 超时空 | 340 | 6 | 攻击目标3次,每次附带自身当前体力值*0.5的固伤。 |
泥泞沼泽 | 属性 | 超时空 | -1 | 6 | 先发,5回合内保护属性且所有技能暴击率+50%,暴击伤害+50%。 |
水下乐园 | 属性 | 超时空(绝对神力技) | -1 | -1 | 对抗超数码系克制的目标时每回合50%概率吸取敌方全场1星,星不可被自身外扣除。拥有绝对神力:攻击普通克制神力BOSS时无视一半双防能力值,攻击绝对克制神力BOSS时无视巨额双防能力值。 |
星辉被动(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
黑暗潜行 | 属性 | 超时空 | -1 | -1 | 每回合末1星。对抗超数码系克制的目标时,伤害+100%,自身每回合仅受2段伤害。 |
超星辉必杀(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
堕落深渊 | 特殊 | 超时空 | 3000 | -1 | 消耗5星。5回合内每回合末扣除目标20000体力值和1星。 |
星辉特技(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
碎颅斩 | 特殊 | 超时空 | 2000 | -1 | 消耗3星。吸取目标10000~30000体力值。对抗超数码系克制的目标时额外攻击1次。 |
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!