巅峰战斗力:42585
驭灵度众生通灵王种族值
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 100 | 179 | 379 | 179 | 377 |
| 获得 | 参与活动获得 | |||||
| 推荐性格 | 待添加 | |||||
|
克制系别:超火系、超木系、超圣灵系、原系、超乾坤系 | 被克制系别:超电系、完全系、超神系、超上古系 |
||||||
|
超王系推荐亚比:
|
||||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 驭灵度厄 | 特殊 | 超王 | 1000 | 6 | 造成双方体力差*0.6%*自身等级的固伤,回复固伤*0.5的体力值。 |
| 心念众生 | 属性 | 超王 | -1 | 6 | 先发,每回合自身受伤不超过40%最大体力值,自身双防能力均≥2000则反弹所有溢出伤害,持续4回合。 |
| 星辉被动(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万灵之首 | 属性 | 超王 | -1 | -1 | 每回合末1星。自身在场时,场上其他单位无法回复体力值。场上有自身外单位死亡时,回复自身体力值,值=死亡单位100%最大体力值。 |
| 超星辉必杀(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轮回问心 | 特殊 | 超王 | 3000 | -1 | 消耗5星。吸取目标1级全属性,对体力低于自身的敌人造成双倍伤害。 |
| 星辉特技(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直视本源 | 特殊 | 超王 | 2000 | -1 | 消耗3星。以超快的出手吸取1星,无视目标(30%+目标已损失体力值百分比*0.7)的特防能力值。 |












迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!