巅峰战斗力:43008
梦幻绮丽之夜羲和种族值
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 100 | 184 | 397 | 187 | 386 |
| 获得 | 2020年8月21日起,参加“羲和七夕祭 梦幻绮丽之夜·羲和”可获得。 | ||
| 推荐性格 | 待添加 | ||
|
克制系别:超土系、超圣灵系、超神系、原系、超数码系 | 被克制系别:超水系、超电系、湮灭、超神秘系、超光系 |
|||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佳期如梦 | 特殊 | 超时空 | 1000 | 6 | 技能暴击率+25%,暴击时获得1星。 |
| 晦明有时 | 属性 | 超时空 | -1 | 6 | 先发,提升自身暴击和特攻1级。5回合内自身技能50%概率连击,每次暴击10%概率秒杀。 |
| 时空原力 | 属性 | 超时空(超维力量) | -1 | -1 | 获得星辉超维的强大力量!自身受到单段暴击伤害不超过5000。 |
| 星辉被动(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梦幻之夜 | 属性 | 超时空 | -1 | -1 | 每回合末1星。每回合给敌方无印记目标挂上“梦幻印记”,印记受到X次攻击则消耗并清空目标所有星和增益属性。X=10-已消耗数*3。攻击梦幻印记的目标时吸血+100%,爆伤+50%。 |
| 超星辉必杀(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情迷幻景 | 特殊 | 超时空 | 3000 | -1 | 消耗5星。提升自身全属性1级。体力低于目标则伤害提升50%。 |
| 星辉特技(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浴日光华 | 特殊 | 超时空 | 700 | -1 | 消耗3星。攻击目标3次,每次削弱目标特防或提升自身特攻1级。 |









迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!