巅峰战斗力:42888
琼枝桂影嫦娥种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
483 | 393 | 184 | 100 | 185 | 383 |
获得 | 2021年9月17日起,参加“绝对神力BOSS克星嫦娥”可获得。 | ||
推荐性格 | 待添加 | ||
克制系别:超土系、超圣灵系、超神系、原系、超数码系 | 被克制系别:超水系、超电系、湮灭、超神秘系、超光系 |
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
长生常思 | 普通 | 超时空 | 600 | 6 | 5回合内全技能暴击率+10%。技能使用次数越多伤害越高。 |
月中倩影 | 属性 | 超时空 | -1 | 6 | 先发,5回合内自身抗性+30%,且每次攻击附带一段额外伤害,数值=直接攻击伤害的40%。 |
霜月之伴 | 属性 | 超时空(绝对神力技) | -1 | -1 | 对抗超时空系克制的目标时,每回合末额外获得1星且攻击出手后未造成伤害则直接满星。拥有绝对神力:攻击普通克制神力BOSS时无视一半双防能力值,攻击绝对克制神力BOSS时无视巨额双防能力值。 |
星辉被动(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
琼枝桂影 | 属性 | 超时空 | -1 | -1 | 每回合末1星。 |
超星辉必杀(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
玲珑秋月 | 普通 | 超时空 | 2000 | -1 | 消耗5星。对抗超时空系克制的目标时,3回合内自身每次攻击命中时扣除目标1星。 |
星辉特技(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
晓月流辉 | 普通 | 超时空 | 600 | -1 | 消耗3星。以超快的出手攻击目标两次,锁定全场属性等级3回合。 |
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!