巅峰战斗力:43719
潜龙在渊帝皇龙种族值
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 492 | 460 | 172 | 100 | 170 | 400 |
| 获得 | 2021年6月11日起,参加“潜龙在渊·帝皇龙挑战”或“潜龙在渊·帝皇龙专场”可获得。 | ||
| 推荐性格 | 待添加 | ||
|
克制系别:超神、超电、超乾坤、原系 | 被克制系别:超龙、超上古、超数码 |
|||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 至高龙吼 | 普通 | 仙灵 | 1000 | 6 | 造成1-10倍伤害。概率削弱目标全属性等级,目标体力比例越高,削弱概率越高。 |
| 千年龙威 | 属性 | 仙灵 | -1 | 6 | 先发,5回合内受伤降低30%,1回合仅受1个单位的攻击。 |
| 座龙花薰 | 属性 | 仙灵(封神者被动) | -1 | -1 | 上场及每回合概率召唤景泰蓝助战,使用消耗星的技能必定召唤景泰蓝同时出手触发【启·浮雕千绘】特效,助战持续1回合。景泰蓝在场时帝皇龙造成伤害的100%转化回复自己。 |
| 星辉被动(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙纹封神 | 属性 | 仙灵(星辉被动) | -1 | -1 | 每回合末1星。上场自身全属性能力值提升至1.5倍,每回合末自身全属性能力值之和非全场最高则再次提升至1.5倍。攻击先手则吸取目标1星。 |
| 超星辉必杀(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎏金 | 普通 | 仙灵 | 3000 | -1 | 消耗5星。以超快的出手攻击目标,目标全属性等级之和低于我方越多,伤害越高。 |
| 星辉特技(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灵韵封印 | 普通 | 仙灵 | 2000 | -1 | 消耗3星。以超快的出手攻击目标,扣除目标1星并禁止获得星3回合。 |









迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!