巅峰战斗力:45015
山海立万物生·女娲种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
499 | 485 | 208 | 100 | 207 | 406 |
获得 | 2022年4月1日起,参加“神启女娲挑战”或“神启女娲至尊专场”可获得。 | ||
推荐性格 | 待添加 | ||
克制系别:超神、超电、超乾坤、原系 | 被克制系别:超龙、超上古、超数码 |
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
塑形 | 普通 | 仙灵 | 340 | 6 | 攻击目标3次,每次提升任意1项属性2级。1回合内重复提升同一属性则额外获得1星。 |
淬魂 | 属性 | 仙灵 | -1 | 6 | "先发,6回合50%概率令自身受到伤害的100%转化为自身回复,每转化成功1回合,下回合转化成功率降低25%,不可被清除。 " |
人族起源 | 属性 | 仙灵(起源神被动) | -1 | -1 | "上场及每回合概率召唤神女助战,使用消耗星的技能必定召唤神女同时出手触发特效,助战持续1回合。神女在场时,敌方全场回复转化自身回复,自身回复时扣除敌方全场等值体力。 " |
星辉被动(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
创世之神 | 属性 | 仙灵 | -1 | -1 | "每回合末1星。保护体力上限。自身任意属性等级、能力值、星变化时,提升一定体力上限。变化的项数和星数越多,提升效果越强。 " |
超星辉必杀(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
天人共寂 | 普通 | 仙灵 | 1000 | -1 | "消耗5星。以超快的出手攻击目标3次,自身体力每比30000多10000,攻击时额外无视目标普防1000点。 " |
星辉特技(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
五谷丰登 | 普通 | 仙灵 | 2000 | -1 | "消耗3星。以超快的出手攻击全场,攻击后令全场回复体力,数值=全场亚比已损失体力值最大值。 " |
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!