金鱼精 | ||||||
3星属性 | ||||||
领导力 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 五行 | 品质 |
10 | 1/40 | 2678 | 422 | 172 | 水 | 蓝色 |
法术技 | 战魂:本回合内我方伙伴攻击增加10% | |||||
天赋技 | 坚盾:减少15%受到的物理伤害 | |||||
队长技 | 碧水诀:减少20%水属性伙伴受到的法术伤害 | |||||
4星属性 | ||||||
领导力 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 五行 | 品质 |
15 | 1/50 | 4967 | 782 | 320 | 水 | 蓝色 |
法术技 | 战魂:本回合内我方伙伴攻击增加14% | |||||
天赋技 | 坚盾:减少25%受到的物理伤害 | |||||
队长技 | 碧水诀:减少30%水属性伙伴受到的法术伤害 | |||||
5星属性 | ||||||
领导力 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 五行 | 品质 |
20 | 1/60 | 9539 | 1502 | 613 | 水 | 蓝色 |
法术技 | 战魂:本回合内我方伙伴攻击增加18% | |||||
天赋技 | 坚盾:减少35%受到的物理伤害 | |||||
队长技 | 碧水诀:减少40%水属性伙伴受到的法术伤害 | |||||
6星属性 | ||||||
领导力 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 五行 | 品质 |
25 | 1/70 | 18544 | 2920 | 1193 | 水 | 蓝色 |
法术技 | 战魂:本回合内我方伙伴攻击增加22% | |||||
天赋技 | 坚盾:减少45%受到的物理伤害 | |||||
队长技 | 碧水诀:减少50%水属性伙伴受到的法术伤害 | |||||
7星属性 | ||||||
领导力 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 五行 | 品质 |
30 | 1/80 | 34522 | 5436 | 2221 | 水 | 蓝色 |
法术技 | 战魂:本回合内我方伙伴攻击增加26% | |||||
天赋技 | 坚盾:减少55%受到的物理伤害 | |||||
队长技 | 碧水诀:减少60%水属性伙伴受到的法术伤害 | |||||
其他属性 | ||||||
克制关系 | 克制火属性,被土属性克制 | |||||
角色介绍 | 本是观音菩萨莲花池里养大的金鱼,每日浮头听经,默默修行 | |||||
获取途径 | 商店召唤伙伴、副本掉落 | |||||
>>>方块西游伙伴大全<<< |
更多精彩尽在4399方块西游攻略专区