名称 | 漩涡海魔·春 | 星级 | ★★★★★ | 属性 | 暗 | ||
区域 | 石榴石海域 | ||||||
介绍 | 可以卷起大漩涡的海魔,有着恐怖的食欲,将经过漩涡的渔船作为食物。 | ||||||
等级属性 | |||||||
冷酷 | HP | MP | 攻击力 | 防御力 | 速度 | 智慧 | 总和 |
初级属性 | 1010 | 980 | 1100 | 900 | 970 | 950 | 5910 |
魔化强化 | 505 | 490 | 550 | 450 | 485 | 475 | 2955 |
满级属性 | 2525 | 2450 | 2750 | 2250 | 2425 | 2375 | 14775 |
极限能力 | 3030 | 2940 | 3300 | 2700 | 2910 | 2850 | 17730 |
注:卡牌的类型性格不同,其数值会略有不同(性格属性数据算法) | |||||||
技能习得 | Lv.01 | 背水一战(承受一击) | |||||
MP消耗 | 1 | 克制 | - | ||||
威力 | 80% | 抵抗 | - | ||||
Lv.015 | 黑暗云集(暗+3) | ||||||
MP消耗 | 600 | 克制 | 土、光 | ||||
威力 | 125% | 抵抗 | 风、毒、暗 | ||||
Lv.30 | 重斩(强物理+3) | ||||||
MP消耗 | 600 | 克制 | - | ||||
威力 | 125% | 抵抗 | - | ||||
Lv.40 | 梦魇(暗+4) | ||||||
MP消耗 | 1200 | 克制 | 土、光 | ||||
威力 | 150% | 抵抗 | 风、毒、暗 | ||||
Lv.50 | 诡诈急速(急智+10%) | ||||||
MP消耗 | 400 | 克制 | - | ||||
威力 | 10% | 抵抗 | - | ||||
Lv.60 | 光速急转(物理攻击回避) | ||||||
MP消耗 | 300 | 克制 | - | ||||
威力 | 70% | 抵抗 | - |
传送门 4399魔物狩猎者专区