![]() |
|||||||
| 名称 | 机械鲸鲨 | 星级 | ◆◆(2星) | 编号 | 161 | ||
| 空间需求 | 2 | 属性 | 水 | 类型 | 兽类 | 召唤兽分类 | 机械兽 |
| 等级属性 | |||||||
| 初始等级:Lv1 | |||||||
| 237 | 103 | 10 | 350 | ||||
| 最高等级:Lv15 | |||||||
| 392 | 162 | 20 | 574 | ||||
| 技能属性 | |||||||
| 主动技能 | 水波猛击 | 对敌方全体造成10倍水属性伤害 | 初始冷却 | 24 | |||
| 最小冷却 | 15 | ||||||
| 队长技能 | 水之制裁 | 提升水属性对火属性目标的攻击力(包括主动技) | - | - | |||
| 经验属性 | |||||||
| 满级经验 | 20409 | 经验曲线 | 100W | 饲料经验 | 700 | 每等/LV | +1000 |
| 进化 | |||||||
| 进化来源 | 原野上的怪异生物‧水 | ||||||
| 进化材料 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - |
| 进化目标 | ![]() |
- | - | - | - | - | - |






神魔之塔变异机械鲸鲨图鉴 变异机械鲸鲨属性
神魔之塔强化机械鲸鲨图鉴 强化机械鲸鲨属性
和平精英
原神
和平精英
穿越火线枪战王者
扫描二维码,关注4399手游微信