【活动名称】:黄金手雷 全新上线
【活动时间】:3月5日-3月16日24点
【参与方式】:精彩活动面板
【活动细则】:
1,活动期间,每充值60金币,可附赠双枪射手喷漆*1天+磁暴礼包*1,每充值660金币,可额外领取磁暴礼包*10;
2,活动期间,每消耗180金币可购买磁暴碎片礼包*1,打开磁暴碎片礼包可获得磁暴碎片*11~100;
3,活动期间,每消耗20金币可购买双枪射手喷漆*1天+创世之光礼包*1;
4,活动期间,每消耗180金币可购买创世之光碎片礼包*1,打开创世之光碎片礼包可获得创世之光碎片*11~100。
磁暴礼包道具 | 概率 |
手雷包*7天 | 6.00% |
防弹背心*3天 | 5.48% |
防弹头盔*3天 | 5.00% |
变异血清*3天 | 1.00% |
变异血清*7天 | 1.00% |
同步水晶*20 | 5.00% |
同步水晶*25 | 5.00% |
同步水晶*30 | 5.00% |
黄水晶*7 | 15.00% |
黄水晶*8 | 10.00% |
黄水晶*9 | 10.00% |
黄水晶*10 | 1.00% |
黄水晶*11 | 1.00% |
黄水晶*12 | 1.00% |
黄水晶*13 | 1.00% |
黄水晶*333 | 0.01% |
幽能宝石*22 | 15.00% |
幽能宝石*23 | 5.00% |
幽能宝石*24 | 4.00% |
幽能宝石*25 | 1.00% |
幽能宝石*26 | 1.00% |
幽能宝石*30 | 1.00% |
幽能宝石*1000 | 0.01% |
磁暴*1 | 0.50% |
创世之光礼包道具 | 概率 |
英雄水晶*11 | 15.50% |
英雄水晶*12 | 10.00% |
英雄水晶*13 | 10.00% |
英雄水晶*14 | 1.00% |
英雄水晶*15 | 1.00% |
通用进阶碎片Lv2*5 | 1.00% |
通用进阶碎片Lv2*6 | 1.00% |
通用进阶碎片Lv2*30 | 0.01% |
黄水晶*7 | 15.00% |
黄水晶*8 | 10.00% |
黄水晶*9 | 10.00% |
黄水晶*10 | 1.00% |
黄水晶*11 | 1.00% |
同步水晶Lv2*4 | 1.00% |
同步水晶Lv2*5 | 1.00% |
同步水晶Lv2*30 | 0.01% |
幽能宝石*22 | 8.97% |
幽能宝石*23 | 5.00% |
幽能宝石*24 | 4.00% |
幽能宝石*25 | 1.00% |
幽能宝石*26 | 1.00% |
幽能宝石*30 | 1.00% |
幽能宝石*1000 | 0.01% |
创世之光(永久) | 0.50% |
磁暴碎片礼包 | 概率 |
磁暴碎片*11 | 30.00% |
磁暴碎片*12 | 27.80% |
磁暴碎片*13 | 20.00% |
磁暴碎片*14 | 10.00% |
磁暴碎片*15 | 5.00% |
磁暴碎片*16 | 4.00% |
磁暴碎片*20 | 1.00% |
磁暴碎片*30 | 1.00% |
磁暴碎片*40 | 1.00% |
磁暴碎片*50 | 0.10% |
磁暴碎片*100 | 0.10% |
创世之光碎片礼包 | 概率 |
创世之光碎片*11 | 30.00% |
创世之光碎片*12 | 27.80% |
创世之光碎片*13 | 20.00% |
创世之光碎片*14 | 10.00% |
创世之光碎片*15 | 5.00% |
创世之光碎片*16 | 4.00% |
创世之光碎片*20 | 1.00% |
创世之光碎片*30 | 1.00% |
创世之光碎片*40 | 1.00% |
创世之光碎片*50 | 0.10% |
创世之光碎片*100 | 0.10% |
下一篇:生死狙击 破空飞羽 百不失一