【活动名称】:瑞秋星盒 限定道具登场
【活动时间】:长期
【参与方式】:游戏内右侧瑞秋星盒
【活动内容】:
注:每刷新六次必得挂件礼包*1,挂件礼包星级概率均分
石墨礼盒&翡翠礼盒 | |
物品名称 | 概率 |
通用进阶碎片*210 | 3.70% |
通用进阶碎片*211 | 2.00% |
通用进阶碎片*212 | 2.00% |
通用进阶碎片*213 | 2.00% |
通用进阶碎片*214 | 2.00% |
通用进阶碎片*215 | 2.00% |
通用进阶碎片*216 | 2.00% |
通用进阶碎片*217 | 2.00% |
通用进阶碎片*218 | 2.00% |
通用进阶碎片*219 | 2.00% |
通用角色碎片*40 | 2.00% |
通用角色碎片*41 | 2.00% |
通用角色碎片*42 | 2.00% |
通用角色碎片*43 | 2.00% |
通用角色碎片*44 | 2.00% |
通用角色碎片*45 | 2.00% |
通用角色碎片*46 | 2.00% |
通用角色碎片*47 | 2.00% |
通用角色碎片*48 | 2.00% |
通用角色碎片*49 | 2.00% |
通用角色碎片*50 | 2.00% |
蓝水晶*220 | 2.00% |
蓝水晶*221 | 2.00% |
蓝水晶*222 | 2.00% |
蓝水晶*223 | 2.00% |
蓝水晶*224 | 2.00% |
蓝水晶*225 | 2.00% |
蓝水晶*226 | 2.00% |
蓝水晶*227 | 2.00% |
蓝水晶*228 | 2.00% |
蓝水晶*229 | 2.00% |
蓝水晶*230 | 2.00% |
英雄水晶*105 | 2.00% |
英雄水晶*106 | 2.00% |
英雄水晶*107 | 2.00% |
英雄水晶*108 | 2.00% |
英雄水晶*109 | 2.00% |
英雄水晶*110 | 2.00% |
英雄水晶*111 | 2.00% |
英雄水晶*112 | 2.00% |
超能血清*11 | 2.00% |
超能血清*12 | 2.00% |
同步水晶*85 | 2.00% |
同步水晶*86 | 2.00% |
同步水晶*87 | 2.00% |
同步水晶*88 | 2.00% |
同步水晶*89 | 2.00% |
同步水晶*90 | 2.00% |
改装经验1W*4 | 2.00% |
牛娃·赤魔1星礼包/牛娃·瑞秋1星礼包 | 0.10% |
牛娃·赤魔2星礼包/牛娃·瑞秋2星礼包 | 0.10% |
牛娃·赤魔3星礼包/牛娃·瑞秋3星礼包 | 0.10% |
枫蓝礼盒&紫萤礼盒 | |
物品名称 | 概率 |
英雄水晶*105 | 3.70% |
英雄水晶*106 | 2.00% |
英雄水晶*107 | 2.00% |
英雄水晶*108 | 2.00% |
英雄水晶*109 | 2.00% |
英雄水晶*110 | 2.00% |
英雄水晶*111 | 2.00% |
英雄水晶*112 | 2.00% |
英雄水晶*113 | 2.00% |
英雄水晶*114 | 2.00% |
英雄水晶*115 | 2.00% |
校准器*105 | 2.00% |
校准器*106 | 2.00% |
校准器*107 | 2.00% |
校准器*108 | 2.00% |
校准器*109 | 2.00% |
校准器*110 | 2.00% |
校准器*111 | 2.00% |
校准器*112 | 2.00% |
校准器*113 | 2.00% |
校准器*114 | 2.00% |
校准器*115 | 2.00% |
超能血清*11 | 2.00% |
超能血清*12 | 2.00% |
同步水晶*90 | 2.00% |
同步水晶*91 | 2.00% |
同步水晶*92 | 2.00% |
同步水晶*93 | 2.00% |
同步水晶*94 | 2.00% |
同步水晶*95 | 2.00% |
同步水晶*96 | 2.00% |
同步水晶*97 | 2.00% |
同步水晶*98 | 2.00% |
同步水晶*99 | 2.00% |
同步水晶*100 | 2.00% |
黄水晶*70 | 2.00% |
黄水晶*71 | 2.00% |
黄水晶*72 | 2.00% |
黄水晶*73 | 2.00% |
黄水晶*74 | 2.00% |
黄水晶*75 | 2.00% |
幽能宝石*210 | 2.00% |
幽能宝石*211 | 2.00% |
幽能宝石*212 | 2.00% |
幽能宝石*213 | 2.00% |
幽能宝石*214 | 2.00% |
幽能宝石*215 | 2.00% |
幽能宝石*216 | 2.00% |
幽能宝石*217 | 2.00% |
牛娃·飞行员1星礼包/牛娃·ZERO1星礼包 | 0.10% |
牛娃·飞行员2星礼包/牛娃·ZERO2星礼包 | 0.10% |
牛娃·飞行员3星礼包/牛娃·ZERO3星礼包 | 0.10% |
黄金礼盒 | |
物品名称 | 概率 |
幽能宝石*510 | 3.70% |
幽能宝石*511 | 2.00% |
幽能宝石*512 | 2.00% |
幽能宝石*513 | 2.00% |
幽能宝石*514 | 2.00% |
幽能宝石*515 | 2.00% |
幽能宝石*516 | 2.00% |
幽能宝石*517 | 2.00% |
幽能宝石*518 | 2.00% |
幽能宝石*519 | 2.00% |
幽能宝石*520 | 2.00% |
幽能宝石*521 | 2.00% |
幽能宝石*522 | 2.00% |
幽能宝石*523 | 2.00% |
幽能宝石*524 | 2.00% |
幽能宝石*525 | 2.00% |
黄水晶*165 | 2.00% |
黄水晶*166 | 2.00% |
黄水晶*167 | 2.00% |
黄水晶*168 | 2.00% |
黄水晶*169 | 2.00% |
黄水晶*170 | 2.00% |
黄水晶*171 | 2.00% |
黄水晶*172 | 2.00% |
黄水晶*173 | 2.00% |
黄水晶*174 | 2.00% |
黄水晶*175 | 2.00% |
多彩精粹*510 | 2.00% |
多彩精粹*511 | 2.00% |
多彩精粹*512 | 2.00% |
多彩精粹*513 | 2.00% |
多彩精粹*514 | 2.00% |
多彩精粹*515 | 2.00% |
多彩精粹*516 | 2.00% |
多彩精粹*517 | 2.00% |
多彩精粹*518 | 2.00% |
多彩精粹*519 | 2.00% |
多彩精粹*520 | 2.00% |
同步水晶Lv2*105 | 2.00% |
同步水晶Lv2*106 | 2.00% |
同步水晶Lv2*107 | 2.00% |
同步水晶Lv2*108 | 2.00% |
同步水晶Lv2*109 | 2.00% |
同步水晶Lv2*110 | 2.00% |
通用进阶碎片Lv2*165 | 2.00% |
通用进阶碎片Lv2*166 | 2.00% |
通用进阶碎片Lv2*167 | 2.00% |
通用进阶碎片Lv2*168 | 2.00% |
通用进阶碎片Lv2*169 | 2.00% |
牛娃黄金比伯·1星礼包 | 0.10% |
牛娃黄金比伯·2星礼包 | 0.10% |
牛娃黄金比伯·3星礼包 | 0.10% |
下一篇:生死狙击 原石之怒 变异强化