天龙八部移动版卡牌升级需要耗费大量的经验,怎么卡牌还没升级,要多少级才能精进,本文小编为大家整理了天龙八部卡牌各个级别升级所需的经验值,希望对大家有所帮助。
等级 | 该等级提升到下个等级所需经验 | 升到该等级所需总经验 |
---|---|---|
1 | 45 | - |
2 | 67 | 45 |
3 | 135 | 112 |
4 | 202 | 247 |
5 | 270 | 449 |
6 | 337 | 719 |
7 | 405 | 1056 |
8 | 472 | 1461 |
9 | 540 | 1933 |
10 | 707 | 2473 |
11 | 915 | 3180 |
12 | 1122 | 4095 |
13 | 1330 | 5217 |
14 | 1537 | 6547 |
15 | 1745 | 8084 |
16 | 1952 | 9829 |
17 | 2160 | 11781 |
18 | 2367 | 13941 |
19 | 2575 | 16308 |
20 | 2782 | 18883 |
21 | 2990 | 21665 |
22 | 3197 | 24655 |
23 | 3405 | 27852 |
24 | 4012 | 31257 |
25 | 4620 | 35269 |
_________________________________________________________________
等级 | 该等级提升到下个等级所需经验 | 升到该等级所需总经验 |
---|---|---|
26 | 5227 | 39889 |
27 | 5835 | 45116 |
28 | 6442 | 50951 |
29 | 7050 | 57393 |
30 | 7657 | 64443 |
31 | 8265 | 72100 |
32 | 8872 | 80365 |
33 | 9480 | 89237 |
34 | 10087 | 98717 |
35 | 10695 | 108804 |
36 | 11302 | 119499 |
37 | 11910 | 130801 |
38 | 12517 | 142711 |
39 | 19525 | 155228 |
40 | 24532 | 174753 |
_________________________________________________________________
等级 | 该等级提升到下个等级所需经验 | 升到该等级所需总经验 |
---|---|---|
41 | 29540 | 199285 |
42 | 34547 | 228825 |
43 | 39555 | 263372 |
44 | 44562 | 302927 |
45 | 49570 | 347489 |
46 | 54577 | 397059 |
47 | 59585 | 451636 |
48 | 64592 | 511221 |
49 | 69600 | 575813 |
50 | 74607 | 645413 |
_________________________________________________________________
等级 | 该等级提升到下个等级所需经验 | 升到该等级所需总经验 |
---|---|---|
51 | 79615 | 720020 |
52 | 84622 | 799635 |
53 | 89630 | 884257 |
54 | 94637 | 973887 |
55 | 99645 | 1068524 |
56 | 104652 | 1168169 |
57 | 109660 | 1272821 |
58 | 114667 | 1382481 |
59 | 124675 | 1497148 |
60 | 134682 | 1621823 |
_________________________________________________________________
等级 | 该等级提升到下个等级所需经验 | 升到该等级所需总经验 |
---|---|---|
61 | 144690 | 1756505 |
62 | 154697 | 1901195 |
63 | 164705 | 2055892 |
64 | 174712 | 2220597 |
65 | 184720 | 2395309 |
66 | 194727 | 2580029 |
67 | 204735 | 2774756 |
68 | 214742 | 2979491 |
69 | 224750 | 3194233 |
70 | 234757 | 3418983 |
71 | 244765 | 3653740 |
72 | 254772 | 3898505 |
73 | 264780 | 4153277 |
74 | 289187 | 4418057 |
75 | 311195 | 4707244 |
_________________________________________________________________
等级 | 该等级提升到下个等级所需经验 | 升到该等级所需总经验 |
---|---|---|
76 | 333202 | 5018439 |
77 | 355210 | 5351641 |
78 | 377217 | 5706851 |
79 | 399225 | 6084068 |
80 | 421232 | 6483293 |
81 | 443240 | 6904525 |
82 | 465247 | 7347765 |
83 | 487255 | 7813012 |
84 | 509262 | 8300267 |
85 | 531270 | 8809529 |
86 | 553277 | 9340799 |
87 | 575285 | 9894076 |
88 | 597292 | 10469361 |
89 | 619300 | 11066653 |
90 | 645507 | 11685953 |
91 | 680115 | 12331460 |
92 | 714722 | 13011575 |
93 | 749330 | 13726297 |
94 | 783937 | 14475627 |
95 | 818545 | 15259564 |
96 | 853152 | 16078109 |
97 | 887760 | 16931261 |
98 | 943367 | 17819021 |
99 | 1007375 | 18762388 |