山本元柳斎重国(橙卡五星) | ||||||
进阶0 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
21311 | 50 | 14501 | 3638 | 4055 | 5882 | 4471 |
技能 | 攻击敌方全体,造成123%灵+1056焰元素伤害,并受到最大血量10%的持续焰伤害2回合 | |||||
进阶3 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
49964 | 80 | 35502 | 8251 | 9304 | 13537 | 10271 |
技能 | 攻击敌方全体,造成124%灵+1632焰元素伤害,并受到最大血量10%的持续焰伤害2回合 | |||||
进阶6 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
86255 | 105 | 63822 | 13356 | 15074 | 21975 | 16679 |
技能 | 攻击敌方全体,造成126%灵+2112焰元素伤害,并受到最大血量12%的持续焰伤害2回合 | |||||
进阶10 | ||||||
灵压 | 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 灵力 | 敏捷 |
143920 | 125 | 106772 | 21783 | 24286 | 35629 | 26932 |
技能 | 攻击敌方全体,造成127%灵+2400焰元素伤害,并受到最大血量15%的持续焰伤害2回合 | |||||
天赋 | ||||||
天赋1 | 全属性+8% | |||||
天赋2 | 炎热地狱品质提升为1阶 | |||||
天赋3 | 全属性+8% | |||||
天赋4 | 炎热地狱品质提升为2阶 |
更多卡牌请查看:4399我是死神卡牌大全>>>>
更多精彩尽在4399我是死神攻略专区