▍大凤图鉴
大凤(正常) | 大凤(破衣) |
▍舰娘资料
编号 | 舰名 | 星级 | 类型 | 舰级 |
NO.117 | 大凤 | ★★★★★ | 航母 | 大凤型1号舰 |
作战能力 | ||||
攻击 | 防御 | 技能 | 幸运 | 消耗 |
S | A | D | E | B |
▍基础/最大属性
射程 | 长 | 速度 | 高速 |
耐久 | 67 | 火力 | 0/40 |
搭载 | 60 | 装甲 | 50/85 |
鱼雷 | 0 | 幸运 | 2 |
回避 | 33/53 | 对空 | 42/72 |
对潜 | 0 | 索敌 | 47/72 |
PS:以上属性为不包括任何装备加成
▍搭载数据
搭载量 | 60 | 搭载分布 | 18,24,12,6 |
最大燃料 | 70 | 最大弹药 | 65 |
装备槽数 | 4 |
▍获得方法
获取途径 | 活动奖励(已结束) |
建造公式 | - |
建造时间 | - |
战舰少女攻略大汇总 | ||||
舰娘图鉴 |
关卡攻略 |
游戏问答 |
建造公式 |
战舰少女攻略 |