搜索4399精灵宝可梦GO
精灵宝可梦GO
孵蛋表
精灵列表
ID 图标 精灵名称 属性 最大CP 攻击 防御
001 精灵宝可梦GO妙蛙种子 妙蛙种子 草 毒 1071.54 126 126
002 精灵宝可梦GO妙蛙草 妙蛙草 草 毒 1632.19 156 158
003 精灵宝可梦GO妙蛙花 妙蛙花 草 毒 2580.49 198 200
004 精灵宝可梦GO小火龙 小火龙 955.24 128 108
005 精灵宝可梦GO火恐龙 火恐龙 1557.48 160 140
006 精灵宝可梦GO喷火龙 喷火龙 火 飞行 2602.20 212 182
007 精灵宝可梦GO杰尼龟 杰尼龟 1008.69 112 142
008 精灵宝可梦GO卡咪龟 卡咪龟 1582.79 144 176
009 精灵宝可梦GO水箭龟 水箭龟 2542.01 186 222
010 精灵宝可梦GO绿毛虫 绿毛虫 443.52 62 66
011 精灵宝可梦GO铁甲蛹 铁甲蛹 477.92 56 86
012 精灵宝可梦GO巴大蝶 巴大蝶 虫 飞行 1454.94 144 144
013 精灵宝可梦GO独角虫 独角虫 虫 毒 449.09 68 64
014 精灵宝可梦GO铁壳昆 铁壳昆 485.35 62 82
015 精灵宝可梦GO大针蜂 大针蜂 虫 毒 1439.96 144 130
016 精灵宝可梦GO波波 波波 一般 飞行 679.93 94 90
017 精灵宝可梦GO比比鸟 比比鸟 一般 飞行 1223.98 126 122
018 精灵宝可梦GO比雕 比雕 一般 飞行 2091.39 170 166
019 精灵宝可梦GO小拉达 小拉达 一般 581.65 92 86
020 精灵宝可梦GO拉达 拉达 一般 1444.13 146 150
021 精灵宝可梦GO烈雀 烈雀 一般 飞行 686.87 102 78
022 精灵宝可梦GO大嘴雀 大嘴雀 一般 飞行 1746.35 168 146
023 精灵宝可梦GO阿柏蛇 阿柏蛇 824.14 112 112
024 精灵宝可梦GO阿柏怪 阿柏怪 1767.13 166 166
025 精灵宝可梦GO皮卡丘 皮卡丘 887.69 124 108
026 精灵宝可梦GO雷丘 雷丘 2028.30 200 154
027 精灵宝可梦GO穿山鼠 穿山鼠 地上 798.76 90 114
028 精灵宝可梦GO穿山王 穿山王 地上 1810.22 150 172
029 精灵宝可梦GO尼多兰 尼多兰 876.01 100 104
030 精灵宝可梦GO尼多娜 尼多娜 1404.61 132 136
031 精灵宝可梦GO尼多后 尼多后 2485.03 184 190
032 精灵宝可梦GO尼多朗 尼多朗 843.14 110 94
033 精灵宝可梦GO尼多力诺 尼多力诺 1372.50 142 128
034 精灵宝可梦GO尼多王 尼多王 毒 地上 2475.14 204 170
035 精灵宝可梦GO皮皮 皮皮 妖精 1200.96 116 124
036 精灵宝可梦GO皮克西 皮克西 妖精 2397.71 178 178
037 精灵宝可梦GO六尾 六尾 831.41 106 118
038 精灵宝可梦GO九尾 九尾 2188.28 176 194
039 精灵宝可梦GO胖丁 胖丁 一般 妖精 917.64 98 54
040 精灵宝可梦GO胖可丁 胖可丁 一般 妖精 2177.20 168 108
041 精灵宝可梦GO超音蝠 超音蝠 毒 飞行 642.51 88 90
042 精灵宝可梦GO大嘴蝠 大嘴蝠 毒 飞行 1921.35 164 164
043 精灵宝可梦GO走路草 走路草 草 毒 1148.28 134 130
044 精灵宝可梦GO臭臭花 臭臭花 草 毒 1689.46 162 158
045 精灵宝可梦GO霸王花 霸王花 草 毒 2492.66 202 190
046 精灵宝可梦GO派拉斯 派拉斯 草 虫 916.60 122 120
047 精灵宝可梦GO派拉斯特 派拉斯特 草 虫 1747.07 162 170
048 精灵宝可梦GO毛球 毛球 虫 毒 1029.39 108 118
049 精灵宝可梦GO末入蛾 末入蛾 虫 毒 1890.32 172 154
050 精灵宝可梦GO地鼠 地鼠 地上 456.76 108 86
051 精灵宝可梦GO三地鼠 三地鼠 地上 1168.55 148 140
056 精灵宝可梦GO猴怪 猴怪 格斗 878.67 122 96
057 精灵宝可梦GO火爆猴 火爆猴 格斗 1864.52 178 150
063 精灵宝可梦GO凯西 凯西 超能力 600.44 100 76
064 精灵宝可梦GO勇吉拉 勇吉拉 超能力 1131.96 150 112
065 精灵宝可梦GO胡地 胡地 超能力 1813.82 186 152
066 精灵宝可梦GO腕力 腕力 格斗 1089.59 118 96
067 精灵宝可梦GO豪力 豪力 格斗 1760.71 154 144
068 精灵宝可梦GO怪力 怪力 格斗 2594.17 198 180
069 精灵宝可梦GO喇叭芽 喇叭芽 草 毒 1117.43 158 78
070 精灵宝可梦GO口呆花 口呆花 草 毒 1723.76 190 110
071 精灵宝可梦GO大食花 大食花 草 毒 2530.52 222 152
074 精灵宝可梦GO小拳石 小拳石 岩石 地上 849.49 106 118
075 精灵宝可梦GO隆隆石 隆隆石 岩石 地上 1433.63 142 156
076 精灵宝可梦GO隆隆岩 隆隆岩 岩石 地上 2303.17 176 198
081 精灵宝可梦GO小磁怪 小磁怪 钢 电 890.68 128 138
082 精灵宝可梦GO三合一磁怪 三合一磁怪 钢 电 1879.95 186 180
092 精灵宝可梦GO鬼斯 鬼斯 毒 幽灵 804.41 136 82
093 精灵宝可梦GO鬼斯通 鬼斯通 毒 幽灵 1380.21 172 118
094 精灵宝可梦GO耿鬼 耿鬼 毒 幽灵 2078.23 204 156
095 精灵宝可梦GO大岩蛇 大岩蛇 岩石 地上 857.20 90 186
096 精灵宝可梦GO素利普 素利普 超能力 1075.14 104 140
097 精灵宝可梦GO素利柏 素利柏 超能力
100 精灵宝可梦GO雷电球 雷电球 839.73 102 124
101 精灵宝可梦GO顽皮弹 顽皮弹 1646.14 150 174
102 精灵宝可梦GO蛋蛋兽 蛋蛋兽 草 超能力 1099.81 110 132
103 精灵宝可梦GO椰蛋树 椰蛋树 草 超能力 2955.18 232 164
104 精灵宝可梦GO可拉可拉 可拉可拉 地上 1006.61 102 150
105 精灵宝可梦GO嘎啦嘎啦 嘎啦嘎啦 地上 1656.96 140 202
106 精灵宝可梦GO沙瓦郎 沙瓦郎 格斗 1492.94 148 172
107 精灵宝可梦GO艾比郎 艾比郎 格斗 1516.51 138 204
111 精灵宝可梦GO铁甲犀牛 铁甲犀牛 岩石 地上 1182.08 110 116
112 精灵宝可梦GO铁甲暴龙 铁甲暴龙 岩石 地上 2243.22 166 160
114 精灵宝可梦GO蔓藤怪 蔓藤怪 1739.72 164 152
122 精灵宝可梦GO吸盘魔偶 吸盘魔偶 超能力 1494.42 154 196
123 精灵宝可梦GO飞天螳螂 飞天螳螂 虫 飞行 2073.96 176 180
124 精灵宝可梦GO迷唇姐 迷唇姐 冰 超能力 1716.73 172 134
127 精灵宝可梦GO大甲 大甲 2121.87 184 186
138 精灵宝可梦GO菊石兽 菊石兽 水 岩石 1119.77 132 160
139 精灵宝可梦GO多刺菊石兽 多刺菊石兽 水 岩石 2233.65 180 202
140 精灵宝可梦GO化石盔 化石盔 水 岩石 1104.72 148 142
141 精灵宝可梦GO镰刀盔 镰刀盔 水 岩石 2130.01 190 190
142 精灵宝可梦GO化石翼龙 化石翼龙 岩石 飞行 2165.49 182 162
143 精灵宝可梦GO卡比兽 卡比兽 一般 3112.85 180 180
144 精灵宝可梦GO急冻鸟 急冻鸟 冰 飞行 2978.16 198 242
147 精灵宝可梦GO迷你龙 迷你龙 983.47 128 110
148 精灵宝可梦GO哈克龙 哈克龙 1747.73 170 152
149 精灵宝可梦GO快龙 快龙 3500.06 250 212
150 精灵宝可梦GO超梦 超梦 超能力 4144.75 284 202
151 精灵宝可梦GO梦幻 梦幻 超能力 3299.17 220 220
下次如何快速回到精灵宝可梦GO专区

在百度等搜索引擎中输入4399精灵宝可梦GO,搜索一下找到精灵宝可梦GO专区,点击就可以快速回到专区啦~

4399精灵宝可梦GO
你还可以收藏精灵宝可梦GO 下次快速回到专区
收藏精灵宝可梦GO