6 椰子 0 130.0 75.0 55.0 -5.0 800 600 10 40 1天16小时
6 梅花 0 130.0 80.0 50.0 -20.0 1200 400 16 40 1天16小时
6 食人草 0 165.0 100.0 65.0 -22.5 1400 500 16 40 1天16小时
6 葡萄 0 137.7 85.9 51.8 -24.5 1500 420 18 44 1天20小时
7 黄玫瑰 4 253.8 151.9 101.9 0.6 4000 4050 6 80 3天8小时
7 粉玫瑰 4 287.5 168.8 118.8 6.3 4000 4500 6 80 3天8小时
7 白玫瑰 4 325.0 187.5 137.5 12.5 4000 5000 6 80 3天8小时
7 双色玫瑰 4 362.5 206.3 156.3 18.8 4000 5500 6 80 3天8小时
7 蓝色妖姬 4 400.0 225.0 175.0 25.0 4000 6000 6 80 3天8小时
7 黑玫瑰 4 400.0 225.0 175.0 25.0 4000 6000 6 80 3天8小时
7 绿玫瑰 4 452.5 251.3 201.3 75.6 4000 10050 4 80 3天8小时
8 人参果 1 229.2 166.7 62.5 -20.8 5000 4000 4 48 2天0小时
8 牡丹 1 209.1 150.0 59.1 -40.9 4000 2200 6 44 1天20小时
10 红郁金香 1 192.3 144.2 48.1 -48.1 5000 2500 6 52 2天4小时
10 白郁金香 1 226.9 161.5 65.4 -42.3 5000 2800 6 52 2天4小时
10 粉郁金香 1 250.0 173.1 76.9 -38.5 5000 3000 6 52 2天4小时
10 多色郁金香 1 388.5 242.3 146.2 -15.4 5000 4200 6 52 2天4小时
10 绿郁金香 2 365.4 230.8 134.6 19.2 5000 6000 4 52 2天4小时
10 黑郁金香 2 442.3 269.2 173.1 38.5 5000 7000 4 52 2天4小时
11 百合 0 253.6 171.4 82.1 -32.1 5000 3200 6 56 2天8小时
12 雪莲 1 607.1 357.1 250.0 71.4 6000 10000 4 56 2天8小时
13 灵芝 1 666.7 400.0 266.7 66.7 8000 12000 4 60 2天12小时
14 冬虫夏草 1 656.3 406.3 250.0 46.9 10000 13000 4 64 2天16小时
15 人参 24 975.0 500.0 475.0 225.0 12000 120000 4 480 20天0小时
/ 爱情果 / / 250.0 250.0 / 0 10000 2 40 1天16小时
/ 友谊花 / / 277.8 277.8 / 0 10000 2 36 1天12小时
更新全面的网页游戏资讯,尽在4399游戏资讯
新热好玩的网页游戏,尽在4399游戏平台
Q萌人气的网页游戏,尽在4399游戏吧
新热好玩的安卓游戏/苹果ios游戏推荐,尽在4399手机游戏网