等级 37876公式 59996公式 33446公式 30301公式
1 10 4 9 8
2 23 10 48 19
3 47 19 39 37
4 76 32 39 61
5 114 49 44 91
6 158 69 57 127
7 212 94 78 169
8 271 122 105 217
9 339 155 141 271
10 413 193 182 331
11 497 234 231 397
12 586 281 288 469
13 684 333 351 547
14 788 390 423 631
15 902 477 500 721
16 1021 588 585 817
17 1149 686 678 919
18 1283 794 777 1027
19 1427 913 885 1141
20 1576 1043 998 1261
21 1734 1184 1119 1387
22 1898 1337 1248 1519
23 2072 1503 1383 1657
24 2251 1681 1527 1801
25 2439 1873 1676 1951
26 2633 2079 1833 2107
27 2837 2300 1998 2269
28 3046 2535 2169 2437
29 3264 2786 2349 2611
30 3488 3052 2534 2791
31 3722 3335 2727 2977
32 3961 3635 2928 3169
33 4209 3952 3135 3367
34 4463 4287 3351 3571
35 4727 4640 3572 3781
36 4996 4503 3801 3997
37 5274 4810 4038 4219
38 5558 5129 4281 4447
39 5852 5461 4533 4681
40 6151 5807 4790 4921
41 6459 6166 5055 5167
42 6773 6539 5328 5419
43 7097 6926 5607 5677
44 7426 7327 5895 5941
45 7764 7743 6188 6211
46 8108 8174 6489 6487
47 8462 8619 6798 6769
48 8821 9080 7113 7057
49 9189 9556 7437 7351
50 9563 10049 7766 7651
51 9947 10556 8103 7957
52 10336 11081 8448 8269
53 10734 11621 8799 8587
54 11138 12179 9159 8911
55 11552 12753 9524 9241
56 11971 13344 9897 9577
57 12399 13953 10278 9919
58 12833 14579 10665 10267
59 13277 15224 11061 10621
60 13726 15886 11462 10981
61 14184 16567 11871 11347
62 14648 17266 12288 11719
63 15122 17984 12711 12097
64 15601 18722 13143 12481
65 16089 19478 13580 12871
66 16583 20255 14025 13267
67 17087 21051 14478 13669
68 17596 21867 14937 14077
69 18114 22703 15405 14491
70 18638 23560 15878 14911
71 19172 24437 16359 15337
72 19711 25336 16848 15769
73 20259 26256 17343 16207
74 20813 27197 17847 16651
75 21377 28160 18356 17101
76 21946 29145 18873 17557
77 22524 30152 19398 18019
78 23108 31182 19929 18487
79 23702 32234 20469 18961
80 24301 33309 21014 19441
81 24909 34408 21567 19927
82 25523 35529 22128 20419
83 26147 36675 22695 20917
84 26776 37844 23271 21421
85 27414 39038 23852 21931
86 28058 40255 24441 22447
87 28712 41498 25038 22969
88 29371 42765 25641 23497
89 30039 44057 26253 24031
90 30713 45375 26870 24571
91 31397 46718 27495 25117
92 32086 48087 28128 25669
93 32784 49482 28767 26227
94 33488 50903 29415 26791
95 34202 52351 30068 27361
96 34921 53826 30729 27937
97 35649 55327 31398 28519
98 36383 56856 32073 29107
99 37127 58412 32757 29701
100 37876 59997 33446 30301
总和 1287875 1699994 1093306 1030300
总结:
1级经验10公式: 经验=3.75*n*n+3.75*n+1+0.5*(-1)^(n+1) n为等级
或表达为: 经验=3.75*n*n+3.75*n+1+x n为等级,n为偶数时x=-0.5 ,n为奇数时x=0.5
1级经验9公式: 经验=3.6*n*n-26.4*n+86+x n为等级,当n尾数为4或9时,x=1,否则x=0
1级8公式: 经验=3*n*n+3*n+1 n为等级
1级经验4公式: 1~14级:经验=0.027*n*n*n+1.5*n*n+1.5*n+0.5 n为等级,计算误差正负1
16~35级:经验=0.0803*n*n*n+0.94*n*n+1.39*n-3.5 n为等级,误差正负1
36~100级:经验=0.04*n*n*n+1.98*n*n+1.96*n+0.5 n为等级,误差正负1
PS:第90级还是91级数据是27的差值,不知道是数据记录出错还是另一个奇异点
1级经验10公式: 经验=3.75*n*n+3.75*n+1+0.5*(-1)^(n+1) n为等级
或表达为: 经验=3.75*n*n+3.75*n+1+x n为等级,n为偶数时x=-0.5 ,n为奇数时x=0.5
1级经验9公式: 经验=3.6*n*n-26.4*n+86+x n为等级,当n尾数为4或9时,x=1,否则x=0
1级8公式: 经验=3*n*n+3*n+1 n为等级
1级经验4公式: 1~14级:经验=0.027*n*n*n+1.5*n*n+1.5*n+0.5 n为等级,计算误差正负1
16~35级:经验=0.0803*n*n*n+0.94*n*n+1.39*n-3.5 n为等级,误差正负1
36~100级:经验=0.04*n*n*n+1.98*n*n+1.96*n+0.5 n为等级,误差正负1
PS:第90级还是91级数据是27的差值,不知道是数据记录出错还是另一个奇异点
最终公式为:
经验=3.6*n*n-26.4*n+86+x n为等级,当n尾数为4或9时,x=1,否则x=0