坦克大战9月24日更新公告
亲爱的各位玩家,《4399坦克大战》将于9月24日凌晨00:00-13:00间进行停机更新,实际开服时间视具体维护情况提早或延迟。因停机给您游戏带来的不便敬请谅解。实际内容以游戏更新为主!以下内容仅供参考
【更新内容】:
一、热门活动
活动一
活动更新之日
活动时间:9月27日(共1天)
活动内容A:当天登录后,第二天获得30天精度战旗(血量+10%,精度+3%)
活动内容B:当天充值满500金币,特制礼弹50发,8级银币车变更卡一张
活动内容C:V10及以上的玩家,当天登录游戏,第二天获得特制礼弹50发
活动二
充值累积
活动时间:9月27日-10月12日(共16天)
充值累积5000金币,赠送:银币1亿,永久tillon穿旗(血量+10%,穿透+3%),8级金币车变更卡一张,明星车变更卡一张
充值累积1万金币,赠送:银币1亿,永久沐乔甲旗(血量+10%,装甲+3%),随机永久明星坦克一辆,(发奖时车库已有坦克的,补发400SP米卡一张),8级金币车变更卡一张
充值累积2万金币,赠送:特制礼弹200,至尊59坦克一辆和司令徽章一枚!(发奖时车库已有坦克的,补发400SP米卡一张)
充值累积3万金币,赠送:技能券2000张,橙色400SP莉斯(伤害+2%),传奇狮子座的战将徽章
充值累积4万金币,赠送:技能券2000张,橙色400SP领土莉斯(暴击+3%、领土战暴伤+10%),传奇狮子座的战神徽章
充值累积5万金币,赠送:技能券2000张,橙色400SP科幻扎维卡(伪装+4%,血量+5%),传奇狮子座的司令徽章!绝版成就勋章:2021年9月活动大满贯
充值累积8万金币,赠送:技能券2000张,橙色400SP斯巴达莉斯(暴击+4%,血量+5%)
充值累积12万金币,赠送:Type69中坦(发奖时车库已有,补发500SP米卡一张),永久小开心战旗(血量+15%,伤害+3%,免伤+3%)
活动备注:Type69是2022年度召唤黑金中坦的5组件,论坛查看测试报告
活动说明:上述奖励可累积获得,满足充值数值后,系统于第二天自动发放!但每一档只能获得1次!
活动三
月充活动-特制礼弹月
活动时间:9月27日-10月12日(共16天)
活动内容A:当天充值满100金币,第二天获得特制礼弹12个,猎鹰弹道1天(远伤最高+15%),坦克券20张,每天可以获得1次
活动四
军团捐献金币40%返还
活动时间:9月27日-10月12日(共16天)
活动内容:活动时间内,在军团捐献系统中,金币货币消费上,40%返还活动
活动说明:比如捐献了1000金币,在活动结束后,3个工作日内发放400金币
活动五
PVP的常胜将军
活动时间:9月27日-10月12日(共16天)
活动内容A:每天在8级PVP模式中,胜利3场,且个人伤害大于1500,第二天获得坦克券20张,高级军号20发,银币300万,特制礼弹2发
活动说明:奖励将于次日发放
活动六
新兵福利多
活动时间:9月27日-10月12日(共16天)
活动内容A:注册时间2021年5月1日后的玩家,使用8级坦克在标准模式(PVP)中胜利1场,将获得特级军号30发,金币弹30箱,技能券500张,高级军号30发
活动内容B:注册时间2021年5月1日后的玩家,充值满10000金币,获得橙色500SP禁卫莉斯一张(装甲+5%、血量+6%)
活动内容C:注册时间2021年5月1日后的玩家,充值满20000金币,获得水晶200,钻石200,功勋200
活动内容D:注册时间2021年5月1日后的玩家,充值返利100%,最多返利金币10万
活动说明:A奖励将于次日发放,B/C/D奖励于活动结束后三个工作日内发放
备注:奖励A第二天如果没收到,说明你的注册时间超过!不属于新手扶持号了
活动七
骨灰的小荣耀
活动时间:9月27日-10月12日(共16天)
活动内容:活动时间内,使用8级坦克在PVP、天梯模式中累积胜利180场,获得高级军号30发,橙色300SP部落扎维娜1张,特级军号30发,特制礼弹30发
活动说明:奖励将于活动结束后三个工作日内发放
活动八
传奇坦克招募
活动时间:9月27日-10月12日(共16天)
活动内容:限时开放抽取“狮子座”
活动说明:每日首次抽取即送一次免费次数,每抽10次均多送1次免费抽取次数
活动九
指挥官绝版招募
活动时间:9月27日-10月12日(共16天)
活动内容:限时开放抽取“学妹莉斯”(暴击+3%,血量+4%)
活动说明:每日首次抽取即送一次免费次数,每抽10次均多送1次免费抽取次数
活动十
9月特别活动
活动时间:9月27日-10月12日(共16天)
活动内容A:有天梯模式情况下,每天以竞技阵容首胜,赠送一张天梯保护卡
B:有天梯模式情况下,每天胜利1场且个人伤害大于1500,第二天获得3钻石,3水晶,3功勋,3金杯
C:使用传奇狮子座,每天在PVP模式中,胜利1场战斗且个人伤害大于1500,第二天获得特制礼弹10发
活动十一
华东特区开服一周年活动
活动时间:9月27日-10月12日(共16天)
活动内容:在华东特区服,充值返利100%,上限5万金币
活动说明:返利在活动结束后,3个工作日内发放
活动备注:此活动仅限华东特区服!
活动十二
联合行动返利30%(仅限金币选项)
活动时间:9月27日-10月12日(共16天)
活动内容:参与联合行动,累积花费金币,最终返还30%
活动说明:比如花费了1000金币,在活动结束后,3个工作日内发放300金币
活动十三
贵族VIP和金币弹30%返利
活动时间:9月27日-10月12日(共16天)
活动内容:活动时间内,购买贵族VIP和金币弹花费的金币,给予30%返利
活动说明:比如买贵族1000金币,在活动结束后,3个工作日内发放300金币
活动十四
十一长假特别活动
活动时间:9月27日-10月12日(共16天)
活动内容A:每天在8级PVP模式下,拿到一次MVP(王),第二天获得:高级军号10发,特级军号10发,银币300万
活动内容B:累积完成10天,在活动结束后,3个工作日内发放8级金币车E-90,8级金币变更卡一张,银币3000万,橙色100SP十一长假阿加娜1张
二、平衡调整
1、金钻天启,最大装填时间11秒提升到10秒
三、其它
1、文字修改、细节内容优化、BUG修复
2、签到奖励调整:7天提升到3发特制礼弹、15天提升到500万银币、28天提升到158金币
3、打靶场的Azrael变更到永久并降低对应概率,金钻100变更为金钻天启
4、新增坦克:传奇狮子座(1800场水晶888)、黑金69的组件车Type69式
四、联赛系统重置(可以先预约小伙伴,到时候迅速报名,满5人自动报名成功,只有报名阶段可以更改队员,比赛期间无法更改)
1、联赛参赛坦克修改为8级钻石稀有坦克以下坦克(收益200%的车不行,其它都行)、强制221、弹夹车最多2辆(坦克顺序为全坦克-银币坦克-指定坦克-钻石以下坦克共4种,每期一变)
2、除了联赛狂欢奖励外(常规赛每周参赛10场伤害过1500,获得20金杯和200万银币)
参赛奖励变更:
参与奖:100金杯,坦克券1000(所有人季前赛打满10场就有)
下方季后赛奖励,不叠加获得
64强:100金杯,坦克券1000
32强:200金杯,坦克券1100
16强:300金杯,坦克券1200
8强:400金杯,坦克券1300
4强:500金杯,坦克券1400
亚军:600金杯,坦克券1500
冠军:700金杯,坦克券1600(2022年全国联赛总决赛队伍资格一份)
3、本届联赛周期时间分布为:更新后,开启报名,报名结束时间:10月7日18点,常规赛5周时间----10月8日-11月5日,季后赛6周----11月12日-12月17日
五、战功之路第一赛季
1、仅限8级坦克,白天10点到晚上22点之间,PVP模式,完成指定任务,获得战功奖励,战功永不清零
2、战功总计3536点(免费1768点,付费1768点)累积战功奖励,可以在战功商店兑换奖励
3、小结:
序号 等级 免费战功奖励 收费战功奖励 金币 要求1 要求1的条件下,战斗场次
1 士官1星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 1
2 士官2星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 1
3 士官3星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 2
4 士官4星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 2
5 士官5星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 3
6 士官6星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 3
7 士官7星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 4
8 士官8星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 4
9 士官9星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 5
10 副排1星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 5
11 副排2星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 6
12 副排3星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 6
13 副排4星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 7
14 副排5星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 7
15 副排6星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 8
16 副排7星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 8
17 副排8星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 9
18 副排9星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 9
19 排长1星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 10
20 排长2星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 10
21 排长3星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 11
22 排长4星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 11
23 排长5星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 12
24 排长6星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 12
25 排长7星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 13
26 排长8星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 13
27 排长9星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 14
28 副连1星 20 20 100 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 14
29 副连2星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 15
30 副连3星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 15
31 副连4星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 16
32 副连5星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 16
33 副连6星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 17
34 副连7星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 17
35 副连8星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 18
36 副连9星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 18
37 连长1星 20 20 100 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 19
38 连长2星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 19
39 连长3星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 20
40 连长4星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意1个战斗勋章 20
41 连长5星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 1
42 连长6星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 1
43 连长7星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 2
44 连长8星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 2
45 连长9星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 3
46 副营1星 20 20 100 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 3
47 副营2星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 4
48 副营3星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 4
49 副营4星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 5
50 副营5星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 5
51 副营6星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 6
52 副营7星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 6
53 副营8星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 7
54 副营9星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 7
55 营长1星 20 20 100 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 8
56 营长2星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 8
57 营长3星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 9
58 营长4星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 9
59 营长5星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 10
60 营长6星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 10
61 营长7星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 11
62 营长8星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 11
63 营长9星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 12
64 副团1星 20 20 100 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 12
65 副团2星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 13
66 副团3星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 13
67 副团4星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 14
68 副团5星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 14
69 副团6星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 15
70 副团7星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 15
71 副团8星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 16
72 副团9星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 16
73 团长1星 20 20 100 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 17
74 团长2星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 17
75 团长3星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 18
76 团长4星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 18
77 团长5星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 19
78 团长6星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 19
79 团长7星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 20
80 团长8星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意2个战斗勋章 20
81 团长9星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 1
82 副旅1星 20 20 100 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 1
83 副旅2星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 2
84 副旅3星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 2
85 副旅4星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 3
86 副旅5星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 3
87 副旅6星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 4
88 副旅7星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 4
89 副旅8星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 5
90 副旅9星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 5
91 旅长1星 20 20 100 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 6
92 旅长2星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 6
93 旅长3星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 7
94 旅长4星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 7
95 旅长5星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 8
96 旅长6星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 8
97 旅长7星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 9
98 旅长8星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 9
99 旅长9星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 10
100 副师1星 20 20 100 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 10
101 副师2星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 11
102 副师3星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 11
103 副师4星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 12
104 副师5星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 12
105 副师6星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 13
106 副师7星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 13
107 副师8星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 14
108 副师9星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 14
109 师长1星 20 20 100 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 15
110 师长2星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 15
111 师长3星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 16
112 师长4星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 16
113 师长5星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 17
114 师长6星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 17
115 师长7星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 18
116 师长8星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 18
117 师长9星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 19
118 副军1星 20 20 100 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 19
119 副军2星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 20
120 副军3星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意3个战斗勋章 20
121 副军4星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 1
122 副军5星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 1
123 副军6星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 2
124 副军7星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 2
125 副军8星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 3
126 副军9星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 3
127 军长1星 20 20 100 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 4
128 军长2星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 4
129 军长3星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 5
130 军长4星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 5
131 军长5星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 6
132 军长6星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 6
133 军长7星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 7
134 军长8星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 7
135 军长9星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 8
136 副司1星 20 20 100 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 8
137 副司2星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 9
138 副司3星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 9
139 副司4星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 10
140 副司5星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 10
141 副司6星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 11
142 副司7星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 11
143 副司8星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 12
144 副司9星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 12
145 司令1星 20 20 100 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 13
146 司令2星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 13
147 司令3星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 14
148 司令4星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 14
149 司令5星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 15
150 司令6星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 15
151 司令7星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 16
152 司令8星 10 10 88 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 16
153 司令9星 108+成就勋章:第一赛季司令官 108 888 PVP胜利,伤害过4000,并拿到任意4个战斗勋章 17
4、第一赛季商店奖励:每个档次只能兑换1次,需要取舍
编号 内容 战功数量
1 银币5000万 100
2 银币1亿 200
3 坦克券1000 100
4 坦克券2000 200
5 坦克券3000 300
6 430工程 400
7 明星T-62A 700
8 永久血旗 1000
9 月兔 1200
10 机甲萝拉100SP 1400
11 领土莉斯400SP 1600
12 称号:坦克英雄(护甲2%) 2000
上一篇:坦克大战6月24日更新公告