小米枪战AUG怎么样?小米枪战AUG好不好用?小米枪战AUG是具有什么样的性能呢?接下来随小编一起去了解一下AUG的属性吧。
AUS | |||
模块化部件设计方便拆卸模型组装,具有高精度性和良好的稳定性 | |||
获得方式:商城游戏币购买 | |||
威力: | 61 | 精准: | 76 |
穿透: | 61 | 换弹: | 59 |
射速: | 76 | 稳定: | 69 |
载弹量: | 30/90 | 便携: | 66 |
查看更多:小米枪战武器大全 |
更多精彩推荐
更多内容:
新手必看 | |||
操作模式解析 | 游戏模式解析 | 新手七大忌 | 日常任务 |
高手进阶 | |||
刀战技巧 | 狙战技巧 | 闪狙技巧 | 爆破技巧 |
大全汇总 | |||
小米枪战攻略 | 小米枪战武器大全 | 小米枪战视频大全 | 小米枪战bug大全 |
小米枪战专区://news.4399.com/xmqz/