巅峰战斗力:11677
寒冰王子种族值
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 100 | 105 | 60 | 115 | 95 |
| 练级刷法 | 奥拉星寒冰王子练级 寒冰王子刷什么学习力 | 解析 | 暂无 | |||||
| 推荐学习力 | 防御252+特防252+体力6 | 推荐性格 | 淘气、慎重 | |||||
| 推荐配招 | 索取+寒血回春+寒冰锥+寒晓破 | 推荐特性 | 霸体 | |||||
|
推荐相关亚比:
|
||||||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噼啪乱击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 给对方单体造成伤害 |
| 霜冻护佑 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 30 | 保护我方全体,5回合内属性能力等级不能被削弱 |
| 霜冻牙 | 普通攻击 | 冰 | 130 | 15 | 攻击对方单体,10%概率令对方冰冻或害怕 |
| 急速冰弹 | 普通攻击 | 冰 | 80 | 30 | 先发;给对方单体造成伤害 |
| 宇宙力量 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 20 | 提升自己防御和特防的等级各1级 |
| 召唤雪崩 | 普通攻击 | 冰 | 60 | 20 | 连续攻击对方单体5回合,每回合威力加倍,使用技能“元素庇护”后威力再加倍 |
| 元素庇护 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 40 | 提升自己防御等级1级 |
| 思念头槌 | 普通攻击 | 神秘 | 160 | 15 | 20%概率令对方单体害怕 |
| 心灵交换 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 10 | 交换双方属性能力的等级 |
| 寒冰暴弹 | 普通攻击 | 冰 | 200 | 10 | 10%概率令对方单体冰冻,容易暴击 |
| 索取 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 给对方单体造成伤害 |
| 寒血回春 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 5回合内每回合回复自身一定血量,回复的血量与自身防御和特防基础数值之和有关,替换亚比有效 |
| 寒冰锥 | 普通攻击 | 冰 | 240 | 6 | 必中,4回合内对方每回合有概率停止行动 |
| 寒晓破 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 2 | 牺牲自身,使自身下一只上场亚比提升全属性2级 |














迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!