首页 动作 射击 策略 休闲 女生 儿童 过关 手机游戏网 双人 网页游戏 4399游戏盒 动画片
奥拉星论坛 收藏4399奥拉星
分享到:
排名 亚比名称 巅峰战斗力 体力 速度 攻击 特攻 防御 特防 总和 返回全部
1 异界史诗-渡(不朽者… 55002 860 370 100 520 359 359 2568
1 小渡 55002 860 370 100 520 359 359 2568
2 永恒炽阳-神阿波罗 54336 836 360 100 508 354 353 2511
3 永恒源晶裁决之龙-阿… 53668 812 348 503 100 344 346 2453
3 小黑炭 53668 812 348 503 100 344 346 2453
4 天道秩序诸界主宰-乾… 51115 702 355 498 100 287 288 2230
5 九霄帝姬-巫山神女 51055 705 357 495 100 282 286 2225
5 创世织梦之眷-赫耳墨… 51055 702 357 100 495 279 292 2225
5 恶魔的私语-路西法 51055 713 332 100 505 281 293 2224
5 破晓圣光-白羽公主 51055 706 357 495 100 284 283 2225
5 逆律之触-伊西斯 51055 712 333 505 100 286 288 2224
5 洛兰 51055 707 357 495 100 281 285 2225
5 横扫三界-孙悟空 51055 707 355 495 100 286 282 2225
5 幻世镜梦-谴 51055 709 356 495 100 277 288 2225
6 炽天炎境-上古龙女 51052 715 355 493 100 271 291 2225
6 霜寒冰域-上古龙女 51052 712 358 493 100 291 271 2225
6 爱与美的赞歌-维纳斯 51052 714 356 493 100 274 288 2225
7 天穹苍翼-圣修暗凯帝 51041 715 356 493 100 288 272 2224
7 魔神再临-以撒 51041 713 353 100 493 289 276 2224
7 大道无名-天命王 51041 713 352 100 493 291 275 2224
7 冰与火之舞-炽寒天凤 51041 712 356 493 100 277 286 2224
8 瞰世之棘-亘古树灵 51015 696 355 100 492 288 291 2222
8 葬魂曲-死神弥尔 51015 705 335 100 530 271 277 2218
9 造自然耀万物-盖亚 51012 703 355 100 498 281 284 2221
9 星宇之隙穹宙之辉-银… 51012 702 356 498 100 285 280 2221
10 圣铃妙音众识浮沉-阿… 51009 705 355 100 497 282 282 2221
11 傲凡尘启仙灵-女娲 51003 705 355 500 100 285 275 2220
11 棋临无间-无冕之王 51003 700 360 100 500 280 280 2220
11 荒秽堕墟-阿波菲斯 51003 719 325 100 530 272 271 2217
11 无言的祈愿-海蒂拉玛 51003 713 330 530 100 272 272 2217
11 极乐欲界天魔主-波旬 51003 705 330 530 100 276 276 2217
11 超越纪元的新生-海蒂… 51003 714 356 500 100 277 273 2220
11 洛克 51003 718 355 500 100 273 274 2220
11 统御兵戈-大皇帝孙权 51003 715 335 492 100 290 289 2221
11 霸世枭雄-魏武帝曹操 51003 713 332 100 492 291 293 2221
11 始祖大天使-尼斯洛克 51003 718 355 500 100 273 274 2220
11 利姆 51003 717 355 500 100 271 277 2220
12 漆夜破空之刃-使者 50832 700 355 500 100 275 275 2205
12 漆漆-使者 50832 700 355 500 100 275 275 2205
12 圣魂觉醒-伊撒尔 50832 700 355 502 100 274 274 2205
13 混沌恩赐-厄瑞玻斯 50803 695 354 506 100 274 273 2202
13 无垠-愚者 50803 692 354 100 506 275 275 2202
14 万王天谕-圣王麒麟 50798 704 354 492 100 277 276 2203
14 小蕾 50798 700 330 520 100 275 275 2200
14 绝天穿梭之界-时空王 50798 700 354 492 100 279 278 2203
14 万象始源之刻-赫耳墨… 50798 705 331 100 520 273 271 2200
14 王者加冕-黄金圣天伊 50798 704 335 492 100 285 287 2203
14 伊甸园的余晖-亚当 50798 700 354 492 100 279 278 2203
14 绝望噬影-尼德霍格 50798 707 354 492 100 276 274 2203
14 神兽尊主-苍穹圣龙 50798 706 355 100 492 278 272 2203
14 恶魔之主-撒旦 50798 707 354 492 100 271 279 2203
15 御风神行-蓝羽灵者 50666 702 332 100 487 287 284 2192
15 征战之旅-神都王 50666 690 350 100 487 284 281 2192
15 龙年纪念-贝贝龙 50666 691 342 487 100 287 285 2192
15 花醉风清-洛洛离 50666 691 352 100 487 282 280 2192
15 惊雷烁光-幻雷 50666 706 326 100 487 285 288 2192
15 缘分一线牵-小狐仙 50666 705 335 100 487 284 281 2192
15 炎刃燎原-赤霄 50666 716 322 485 100 281 288 2192
15 赤月刀姬-曰 50666 723 331 477 100 282 280 2193
15 余烬初王-洛兰 50666 707 330 475 100 291 290 2193
15 翼龙之子-凌风 50666 700 342 100 485 283 282 2192
15 永夜之主-夜王 50666 706 346 485 100 275 280 2192
16 永劫破灭混沌至尊-卡… 50578 696 350 100 488 272 278 2184
17 众里寻他千百度-梦 50575 700 348 100 479 270 270 2167
17 破虚空衍群龙-龙母 50575 700 348 100 486 276 274 2184
18 沧海遗珠-沫夏 50564 699 351 486 100 273 274 2183
19 深渊之契-绮美拉 50432 696 352 100 480 272 272 2172
20 绝影蚀月-黑翼王 50421 697 350 480 100 272 272 2171
20 睥睨众臣-女帝 50421 691 352 100 480 270 278 2171
20 天国守护者-白天使王 50421 696 351 100 480 272 272 2171
20 黑暗之翼-黑天使王 50421 696 351 100 480 272 272 2171
20 天地惊弦-六龙圣王 50421 699 350 480 100 271 271 2171
20 冥骸蚀暗-阿修罗 50421 699 351 472 100 275 275 2172
20 武绝凌天-貘 50421 697 351 100 472 276 276 2172
21 邃古凌苍-日月战武神 50409 688 353 100 480 273 276 2170
21 陨灭-世界 50409 690 351 100 480 271 278 2170
21 星轨圣裁之回响-羲和 50409 700 348 100 480 271 271 2170
21 真炎神君-菲尔 50409 696 352 480 100 272 270 2170
21 圣树临辉光暗双耀-奇… 50409 695 351 480 100 274 270 2170
21 万神之王-宙斯 50409 691 355 480 100 273 271 2170
21 源水风暴-梅卡 50409 696 352 100 480 270 272 2170
22 星穹庇世之翼-赫耳墨… 50386 688 348 100 480 270 282 2168
23 万世独霸龙族至尊-帝… 50384 700 351 478 100 264 275 2168
23 永霜寒玉-冰雪女皇(… 50384 720 331 100 452 275 275 2153
23 至圣神王裁决-奥丁大… 50384 694 340 100 478 282 274 2168
23 千山落樱之辉-夜樱 50384 698 345 479 100 276 270 2168
24 深渊安魂曲-奈亚 50372 694 349 100 478 275 271 2167
24 执掌因果万世轮回-帝… 50372 688 348 100 479 270 479 2364
25 庇天之白翼-修罗 50369 697 335 477 100 280 278 2167
25 夜与月的蔷薇-夜兰 50369 705 323 475 100 277 287 2167
25 妙笔创生绘世-女娲 50369 709 326 475 100 274 283 2167
25 黄泉归引-孟婆 50369 715 322 100 475 270 285 2167
25 踏阴阳定荒宇-东皇太… 50369 696 345 100 475 278 273 2167
25 解构万物之眼-赫耳墨… 50369 703 333 100 475 275 281 2167
25 阴阳割昏晓-天道无极 50369 695 347 100 476 276 273 2167
25 源星之归引-上古星龙 50369 689 344 100 477 277 280 2167
25 故梦笛声-王昭君 50369 714 336 100 475 272 270 2167
25 旃檀功德-唐三藏 50369 713 343 455 100 279 279 2169
25 贵妃游园-杨玉环 50369 698 335 100 465 285 285 2168
25 王者加冕-圣天伊 50369 696 335 465 100 285 287 2168
25 在水一方-西施 50369 702 332 100 465 286 283 2168
25 慧心渊识之智-密涅瓦 50369 708 332 100 455 286 288 2169
25 破天之黑刃-凯撒 50369 100 335 100 477 280 278 1570
25 希望永存世间-潘多拉 50369 712 337 100 455 283 282 2169
25 至高启示-真理之后 50369 695 332 465 100 287 289 2168
25 时序之光-洛羲 50369 696 335 100 465 286 286 2168
25 破碎虚实之境-虚空龙… 50369 701 333 466 100 284 284 2168
26 圣宇星轨时扉之光-羲… 50366 700 348 100 464 275 281 2168
26 齐天大圣-孙悟空 50366 709 335 464 100 280 280 2168
26 浮生浮灭万意恒常-阿… 50366 697 348 100 464 282 277 2168
26 剑影抚落忆-孙尚香 50366 709 348 464 100 272 275 2168
26 寰宇鎏金星河入怀-银… 50366 711 344 464 100 277 272 2168
26 三位一体-至尊精灵王 50366 714 340 100 464 275 275 2168
26 陨星-愚者 50366 709 348 100 464 271 276 2168
27 谪仙剑无双-李白 50364 713 347 100 452 278 279 2169
28 大汉天子-汉武帝刘彻 50298 716 332 464 100 275 275 2162
28 德安万世-唐太宗李世… 50298 715 333 464 100 274 276 2162
28 绝代兵神-韩信 50298 700 343 464 100 278 277 2162
28 一代天骄-成吉思汗铁… 50298 714 330 464 100 272 282 2162
28 千古一帝-秦始皇嬴政 50298 714 333 100 464 272 279 2162
28 光武中兴-光武帝刘秀 50298 722 328 100 464 276 272 2162
28 蜀汉霸业-汉昭烈帝刘… 50298 722 320 464 100 279 277 2162
28 洪武开国-明太祖朱元… 50298 714 330 464 100 277 277 2162
28 拘演周易-周文王姬昌 50298 724 322 100 464 277 275 2162
28 鼎立九州-夏帝大禹 50298 100 321 100 464 278 276 1539
28 明道至德-宋太祖赵匡… 50298 720 327 100 464 270 281 2162
28 武周承世-千古女帝武… 50298 718 330 100 464 274 276 2162
29 自然恩赐-薇薇安 50198 701 325 100 476 278 272 2152
29 极冰之拳-冰拳艾司 50198 698 330 100 476 272 276 2152
29 乐园守护者-星光角斗… 50198 703 325 476 100 274 274 2152
30 永霜寒玉-冰雪女皇 50181 720 331 100 452 275 275 2153
31 幽冥千炼-鬼墨无忧 50175 692 335 100 475 274 274 2150
31 鸣劫制裁-雷霆青龙 50175 697 332 100 475 273 273 2150
31 荒炎焚天-飓焰朱雀 50175 699 330 475 100 273 273 2150
31 神兵护佑-圣盾 50175 690 335 100 475 275 275 2150
31 午夜大冒险-黑夜童心 50175 696 331 696 476 275 272 2746
31 戮器仁心-帝刃 50175 690 335 475 100 275 275 2150
31 神威重壁-惊涛玄武 50175 699 330 475 100 273 273 2150
31 童话小屋-可爱猫咪 50175 697 330 475 100 271 277 2150
31 孤注一掷-骰子大王 50175 696 332 476 100 273 273 2150
31 森境漫游-魔法咩咩 50175 697 330 100 475 272 276 2150
31 逐罪之剑-辉刃艾恩 50175 700 331 475 100 272 272 2150
31 暗夜追猎-血月狼人 50175 698 331 475 100 273 273 2150
32 天使圣音-姬露比 50138 712 332 454 100 272 279 2149
32 姬露比 50138 712 332 454 100 272 279 2149
32 深渊穿梭者-律 50138 688 335 100 474 276 274 2147
32 荒宇独霸-帝皇龙 50138 700 333 474 100 270 270 2147
32 众生乐土万灵随行-末… 50138 712 337 100 453 276 271 2149
32 引尘造万物-星尘 50138 711 336 453 100 277 272 2149
32 暗能涌动星海创生-提… 50138 713 340 100 453 271 272 2149
瓜瓜小贴士

亚比排行榜仅展示150条最新亚比的信息,其他亚比可以通过搜索查询!

亚比排行榜会随时跟进游戏,保持更新!

大家有什么意见或建议可以在下方的评论区留言!

瓜瓜推荐特色亚比排行榜
奥拉星BOSS克星排行榜奥拉星传奇亚比排行榜奥拉星辅助亚比排行榜奥拉星必练亚比排行榜
4399游戏资讯 手机游戏